連結経営指標等

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
決算年月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
売上高(千円) 4,936,860 5,077,585 5,976,891 6,487,066 6,468,557
経常利益(千円) 281,881 326,026 720,725 600,426 465,311
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 164,238 102,599 498,006 395,322 243,511
純資産額(千円) 3,278,259 3,275,196 3,690,869 3,923,585 4,009,624
総資産額(千円) 6,545,773 6,933,936 7,925,067 7,952,573 8,726,618
1株当たり純資産額(円) 416.87 418.48 471.59 500.31 511.28
1株当たり当期純利益(円) 20.88 13.07 63.63 50.43 31.05
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) - -
自己資本比率(%) 50.1 47.2 46.6 49.3 45.9
自己資本利益率(%) 5.0 3.1 14.3 10.1 6.1
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 155,191 415,100 1,107,007 14,726 817,725
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) 293,318 380,580 462,922 △364,469 △103,318
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △117,997 △111,819 △78,588 △231,716 △157,882
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 2,192,502 2,876,211 4,367,652 3,785,984 4,342,964
従業員数 352 356 366 430 452

(注)

  1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
  2. 従業員数は、就業人員数を表示しております。
  3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

企業活動や IR に関するご質問など、
お気軽にお問い合わせください。