都道府県名 山形
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 25400 25500 19700 19800 19700 18700 17600 16,700 16,100 15800 15500 15000
普通作業員 19700 20000 15300 15300 15300 14500 13700 13,100 12,600 12300 12100 11700
軽作業員 15900 15500 12800 12800 12800 12100 11500 11,000 10,600 10400 10200 9900
造園工 22700 23200 17500 17500 19200 18200 17100 16,200 15,700 15400 15100 14700
法面工 24000 24200 19300 19300 19300 18300 17200 16,300 15,800 15500 15200 14700
とび工 24200 23600 18000 18000 18000 17100 16100 15,300 14,800 14500 14200 13800
石工 32900 30800 25000 25000 25000 23700 22300 21,200 20,400 19900 19500 18800
ブロック工 28300 28700 23900 23900 23900 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18100
電工 18500 17100 15900 16000 15400 15400 14900 14,400 14,600 14900 15000 14800
鉄筋工 27000 26000 19900 19900 19900 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
鉄骨工 23500 21100 16800 16800 16800 16000 15100 14,400 14,000 13700 13400 13000
塗装工 19900 20200 18300 17200 17200 16500 15600 15,300 14,800 14500 14200 14100
溶接工 22600 21500 16500 16500 16500 15600 14700 14,000 13,600 13400 13100 13300
運転手(特殊) 27500 28100 20800 20800 20800 19700 18500 17,500 16,900 16500 16200 15700
運転手(一般) 24200 24500 18500 18500 18500 17600 16600 15,800 15,300 15000 14700 14200
潜かん工 - 27500 21900 21900 21900 22500 22300 22,100 21,500 21000 21200 21400
潜かん世話役 - - 27700 26600 27900 27600 27300 26,000 25,500 24900 25400 25800
さく岩工 21800 22900 19500 19500 19500 18500 17400 16,500 16,200 15900 15600 15100
トンネル特殊工 27000 25400 22600 22700 23900 23000 22700 22,600 21,900 21400 20900 20200
トンネル作業員 17400 19200 17500 17400 16900 16200 16000 15,500 15,700 15400 15100 14600
トンネル世話役 28100 29300 23800 25700 27400 25900 24200 24,100 23,300 22800 22300 21500
橋梁特殊工 34400 33400 23400 23400 23400 22200 20800 19,800 19,100 18700 18300 17700
橋梁塗装工 27000 26500 23500 22600 22600 21700 20500 20,400 20,600 20500 20000 19800
橋梁世話役 38700 38600 28500 28500 28500 27100 25500 24,200 23,400 22900 22400 21600
土木一般世話役 31300 32600 24100 24100 24100 22800 21500 20,500 19,800 19300 18900 18400
高級船員 33000 33200 25000 25000 25000 23700 22300 21,200 20,400 19900 19500 18900
普通船員 25600 26700 20400 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
潜水士 46800 46400 38400 38400 38400 36300 34200 32,400 31,300 30600 29900 28900
潜水連絡員 27200 28600 23300 23300 23300 22100 20900 19,900 19,200 18800 18400 17800
潜水送気員 29300 29100 23800 23800 23800 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18100
山林砂防工 26600 25400 21900 21600 21600 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16500
軌道工 32000 30400 22500 22600 22500 21300 20100 19,100 18,400 18000 17600 17000
型枠工 28300 27600 20700 20700 20700 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
大工 30800 26400 19000 19000 19000 18100 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
左官 28500 25000 18900 18900 18900 18000 17000 16,100 15,600 15300 15000 14900
配管工 18500 17600 16900 15700 16100 16200 15300 14,600 14,200 14500 14200 13800
はつり工 19700 21300 16800 16800 16800 16000 15100 14,400 14,000 13700 13400 13000
防水工 17600 17100 15200 14700 15000 15000 14700 14,600 14,100 13800 13500 13100
板金工 18200 19700 16700 16900 16700 15800 14900 14,200 13,800 13600 13300 13400
タイル工 22800 22800 19600 19400 19400 18400 17300 16,400 15,900 15600 15300 14800
サッシ工 18200 19200 15500 15500 15500 14700 14500 14,300 14,500 14400 14300 14400
屋根ふき工 18700 18900 16100 16100 16100 15200 14400 14,300 14,500 14200 14500 14700
内装工 22900 20300 14600 14600 15500 15500 14600 14,500 14,100 13800 13500 13100
ガラス工 17300 18000 14100 14100 14100 14100 13900 13,700 13,700 13500 13200 13100
建具工 18600 18800 14000 14000 14000 13300 12600 12,000 11,600 11300 11100 11200
ダクト工 16400 18700 15600 15600 16000 15800 14900 14,200 14,000 14300 14000 13900
保温工 18300 18700 15400 15400 15400 14600 13900 13,700 13,500 13800 14000 14100
建築ブロック工 - - 18100 16800 15400 14600 13800 13,200 12,700 12400 12600 12500
設備機械工 15600 16300 13900 15200 16100 16200 15600 15,400 14,900 14600 14900 15100
交通誘導員A 11200 10000 9100 9000 8500 8100 7700 7,300 7,100 7200 7700 7700
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7000 7000
機械付世話役 - - - - - - - 20,500 19,800 19300 18900 18400
助手 - - - - - - - 13,100 12,600 12300 12100 11700
機械工 - - - - - - - 14,000 13,600 13400 13100 13300
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 19500 18900
潜水世話役 - - - - - - - - - - 29900 28900
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500