都道府県名 福島
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 25000 23400 17200 17200 18400 18300 17200 16,300 15,800 15500 15200 14700
普通作業員 19100 17700 14200 14600 14500 14000 13200 12,600 12,100 11800 11600 11300
軽作業員 14000 13200 11500 11700 11800 11300 10700 10,200 9,900 9700 9600 9200
造園工 22700 23200 16300 17200 19400 18400 17300 16,400 15,900 15600 15300 14900
法面工 24000 23800 20300 20300 20300 19300 18200 17,300 16,700 16300 16000 15500
とび工 24400 23300 16400 17400 17700 17100 16100 15,300 14,900 14600 14900 15100
石工 32900 30800 23500 23500 23500 22300 21000 20,000 19,300 18900 18500 17900
ブロック工 28300 28700 25400 24400 24400 23100 21800 20,700 20,000 19500 19100 18400
電工 18500 16900 16500 15800 15900 16000 15100 14,400 14,600 14900 14600 14800
鉄筋工 29300 25900 21100 21100 21100 20000 18900 17,900 17,300 16900 16500 16000
鉄骨工 23500 21100 16000 16000 16000 15100 14600 13,900 13,500 13400 13400 13000
塗装工 19900 20200 18500 17200 17200 17100 16100 15,700 15,200 14900 14600 14400
溶接工 22600 21500 16000 16100 16300 16400 15500 14,700 14,200 14100 14100 13700
運転手(特殊) 24200 23900 17500 17700 18100 17200 16200 15,400 14,900 14600 14300 13800
運転手(一般) 22200 20600 15600 15600 16200 15300 14400 13,700 13,300 13000 12800 12400
潜かん工 - 27500 22000 22000 22000 22500 22300 22,100 21,500 21000 21200 21400
潜かん世話役 - - 26300 26600 27900 27600 27300 26,000 25,500 24900 25400 25800
さく岩工 21800 22900 20500 19500 19500 18500 17400 16,500 16,200 15900 15600 15100
トンネル特殊工 24000 25400 23300 22900 22900 22900 22200 22,100 21,400 20900 20400 19700
トンネル作業員 17400 19200 17700 17500 17100 16300 16000 15,500 15,700 15400 15100 14600
トンネル世話役 28100 29300 24300 25900 27300 25800 24200 24,100 23,300 22800 22300 21500
橋梁特殊工 34400 32700 22900 23000 25200 23900 20800 19,800 19,100 18700 18300 17700
橋梁塗装工 27000 26500 23100 23100 22600 21900 21600 21,500 21,500 21000 20500 20300
橋梁世話役 38700 38600 28500 28500 28500 27100 25500 24,200 23,400 22900 22400 21600
土木一般世話役 30900 29600 21600 21600 21600 21200 20000 19,000 18,300 17900 17500 16900
高級船員 33000 33200 25000 25000 25000 23700 22300 21,200 20,400 19900 19500 18900
普通船員 25600 26700 20400 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
潜水士 46800 46400 38400 38400 38400 36300 34200 32,400 31,300 30600 29900 28900
潜水連絡員 27200 28600 23300 23300 23300 22100 20900 19,900 19,200 18800 18400 17800
潜水送気員 29300 29100 23800 23800 23800 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18100
山林砂防工 26600 25400 23800 22900 23400 22200 21000 20,000 19,300 18900 18500 17900
軌道工 32000 30400 25000 25200 25000 25100 23600 22,400 22,700 23300 22800 22100
型枠工 28100 26800 18800 18800 18900 18000 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
大工 30800 26400 21300 21300 21300 20200 19100 18,200 17,600 17200 16800 16200
左官 28500 23500 19800 19800 19800 18800 17700 16,800 16,200 15900 15600 15100
配管工 18500 17300 18500 17200 16900 17000 16300 15,800 15,300 15700 15400 15200
はつり工 19700 21300 16400 16400 16400 16100 15200 14,500 14,100 13800 13600 13200
防水工 17600 17100 15900 15500 15600 15600 15100 15,000 14,500 14200 13900 13800
板金工 18200 19700 16200 16700 16400 15500 14600 13,900 14,100 13800 13500 13300
タイル工 22800 22800 19100 19100 19100 18500 17400 16,500 16,000 15700 15400 14900
サッシ工 18200 19200 16500 16400 16400 15600 15300 14,700 14,800 14500 14200 14400
屋根ふき工 18700 18900 17300 16400 16100 15200 15000 14,900 14,700 14400 14700 14900
内装工 22900 20300 14800 15500 16600 16700 15900 15,300 14,800 14500 14200 13800
ガラス工 17300 18000 14600 14600 14800 14800 14400 13,700 13,400 13200 13500 13200
建具工 18600 18800 14100 14100 14100 13400 12700 12,100 11,700 11400 11200 11300
ダクト工 16400 18700 16100 15900 15900 16000 15100 14,400 14,100 14400 14100 13800
保温工 18300 18700 16500 15900 15900 15100 14600 14,400 14,000 14300 14500 14400
建築ブロック工 - - 18700 17300 16500 16000 15100 14,400 14,000 13700 13400 13000
設備機械工 15600 16300 15000 16000 16200 16300 16000 15,900 15,500 15200 15300 15500
交通誘導員A 11200 11900 9100 9100 9100 9100 8600 8,200 8,000 8000 8500 8500
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8000 7900
機械付世話役 - - - - - - - 19,000 18,300 17900 17500 16900
助手 - - - - - - - 12,600 12,100 11800 11600 11300
機械工 - - - - - - - 14,700 14,200 14100 14100 13700
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 19500 18900
潜水世話役 - - - - - - - - - - 29900 28900
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500