都道府県名 秋田
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 25400 25300 20700 20700 20700 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
普通作業員 19400 19700 15700 15700 15700 14900 14100 13,400 13,000 12700 12500 12100
軽作業員 15000 15100 12500 12500 12500 11900 11300 10,700 10,300 10100 9900 9600
造園工 22700 23200 18400 18400 18800 17900 16900 16,100 15,600 15300 15000 14600
法面工 24500 24900 20600 20600 20600 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
とび工 24200 23700 17900 17900 17900 17000 16000 15,200 15,000 14700 14400 13900
石工 32900 30800 26200 26200 26200 24800 23400 22,200 21,500 21000 20500 19800
ブロック工 28300 28700 24500 24400 24400 23100 21800 20,700 20,000 19500 19100 18400
電工 18500 17200 16100 15600 15300 14800 14300 13,700 13,700 13600 13900 13900
鉄筋工 26900 27600 20500 20500 20500 19500 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
鉄骨工 23500 21100 18200 18000 18000 17100 16100 15,300 14,800 14500 14200 13800
塗装工 19900 20200 15600 15600 15600 15300 14400 13,700 13,600 13400 13100 12800
溶接工 22600 21500 15700 16200 16300 15500 14600 13,900 13,500 13300 13100 12900
運転手(特殊) 28000 28900 22300 22300 22300 21100 19900 19,000 18,300 17900 17500 16900
運転手(一般) 26800 26500 21600 21600 21600 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16500
潜かん工 - 27500 22900 22900 24600 22500 22300 22,100 21,500 21000 21200 21400
潜かん世話役 - - 26800 25600 27200 27600 27300 26,000 25,500 24900 25400 25800
さく岩工 21800 22900 19500 19500 19500 18500 17400 16,500 16,200 15900 15600 15100
トンネル特殊工 27000 25200 23400 22700 24500 23200 22900 22,200 21,500 21000 20500 19800
トンネル作業員 17400 19200 17600 16600 16900 16600 16000 15,500 15,700 15400 15100 14600
トンネル世話役 28100 29300 24300 24300 25700 25400 24200 24,100 23,300 22800 22300 21500
橋梁特殊工 32000 32200 22900 22900 22900 21700 20800 19,800 19,100 18700 18300 17700
橋梁塗装工 27000 26500 23700 22600 22600 21400 20200 19,200 18,500 18900 18500 17900
橋梁世話役 38700 38600 29500 29500 29500 28000 26400 25,000 24,100 23600 23000 22300
土木一般世話役 32100 32700 27000 27000 27000 25500 24000 22,800 22,100 21600 21100 20500
高級船員 33000 33200 25000 25000 25000 23700 22300 21,200 20,400 19900 19500 18900
普通船員 25600 26600 20400 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
潜水士 46800 46500 38400 38400 38400 36300 34200 32,400 31,300 30600 29900 28900
潜水連絡員 27200 28600 23300 23300 23300 22100 20900 19,900 19,200 18800 18400 17800
潜水送気員 29300 29100 23800 23800 23800 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18100
山林砂防工 26600 25400 22000 21600 21600 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16500
軌道工 32000 30400 25500 25500 25500 24100 22700 21,600 20,800 20300 19800 19100
型枠工 26800 27700 20200 20200 20200 19200 18100 17,200 16,600 16300 16000 15500
大工 30800 26800 22200 22200 22200 21100 19900 19,000 18,300 17900 17500 16900
左官 28500 25900 20800 20800 20800 19700 18500 17,500 16,900 16500 16200 15700
配管工 18500 19400 17000 16500 16600 16400 15500 14,700 14,200 13900 13600 13300
はつり工 19700 21300 19100 18200 18200 17300 16300 15,500 15,000 14700 14400 13900
防水工 17600 17100 14800 14600 14600 14400 13600 13,500 13,100 12900 12700 12300
板金工 18200 19700 17300 16800 16800 16000 15100 14,400 14,000 13700 13400 13000
タイル工 22800 22800 20000 19400 19400 18400 17300 16,400 15,900 15600 15300 14800
サッシ工 18200 19200 15100 15100 15100 15100 14900 14,800 15,000 14700 14600 14800
屋根ふき工 18700 18900 16100 16100 16100 15200 14400 14,300 13,900 13700 14000 14200
内装工 22900 20300 16700 16700 16700 15800 14900 14,300 13,900 13600 13300 12900
ガラス工 17300 18000 14200 14200 14200 13500 13400 13,300 13,300 13000 12800 12500
建具工 18600 18800 14100 14100 14100 13400 12700 12,100 11,700 11400 11200 11200
ダクト工 16400 18700 15900 15900 15900 15100 14300 13,700 13,400 13700 13400 13400
保温工 18300 18700 15500 15500 15500 14700 13900 13,600 13,300 13500 13700 13900
建築ブロック工 - - 21200 19700 18100 17200 16200 15,400 14,900 14600 14300 13800
設備機械工 15600 16300 13900 14800 14800 14800 14600 14,500 14,100 13800 13900 14100
交通誘導員A 11200 8300 8200 8100 7700 7700 7300 7,000 6,800 6700 7100 7100
交通誘導員B - - - - - - - - - - 6700 6600
機械付世話役 - - - - - - - 22,800 22,100 21600 21100 20500
助手 - - - - - - - 13,400 13,000 12700 12500 12100
機械工 - - - - - - - 13,900 13,500 13300 13100 12900
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 19500 18900
潜水世話役 - - - - - - - - - - 29900 28900
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500