都道府県名 愛媛
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 25400 25200 17700 17700 17700 17800 17600 16,700 16,100 15800 15500 15000
普通作業員 20300 21100 14800 14800 14800 14000 13500 12,900 12,600 12300 12100 12000
軽作業員 17400 18200 12800 12800 12800 12100 11500 11,000 10,600 10400 10200 9900
造園工 21100 21200 16200 16200 16200 16200 15600 14,800 14,300 14000 13700 14000
法面工 23800 22300 19000 20900 20400 19400 18900 18,900 18,200 17800 17400 16800
とび工 25700 22100 21900 20300 18800 18900 17800 16,900 16,300 16000 15700 15200
石工 35300 36800 27700 27700 27700 26200 25900 25,900 26,200 25800 25200 24400
ブロック工 39500 40700 30400 30400 30400 28800 27200 25,900 25,000 24400 23800 23100
電工 17000 17700 16900 16300 16600 16700 16200 15,400 15,600 15300 15000 14900
鉄筋工 21100 24700 18000 18000 18000 18100 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
鉄骨工 17000 19000 15000 15000 15000 15000 14800 14,700 14,900 15300 15400 14900
塗装工 20200 20500 14400 14400 14400 14000 13800 13,700 13,900 14200 13900 13500
溶接工 21600 20600 16700 16700 16700 16800 15800 15,600 15,100 14800 14500 14700
運転手(特殊) 28100 29800 20900 20900 20900 19800 18700 17,700 17,100 16700 16300 15800
運転手(一般) 26300 26100 18300 18300 18300 17400 16400 15,600 15,100 14800 14500 14000
潜かん工 24800 25900 24900 24900 23900 20,700 20200 19700 19000
潜かん世話役 26200 29800 29500 - -
さく岩工 21800 25800 19700 19800 19700 18700 17600 17,300 17,400 17500 17100 16500
トンネル特殊工 25900 27500 21400 23000 25600 24200 22800 22,700 22,000 21500 21300 20900
トンネル作業員 16900 18700 14800 16100 17700 17800 16800 16,400 15,900 15600 15800 16000
トンネル世話役 27200 29700 24100 24900 24300 24400 24100 23,400 22,600 22200 22200 22300
橋梁特殊工 32600 32000 23200 24000 23200 22900 22100 21,000 20,200 19700 19300 18600
橋梁塗装工 24500 27200 19700 21300 20600 20700 20500 20,400 20,600 21000 20700 20000
橋梁世話役 36900 37400 27800 27800 27800 26300 24800 23,600 22,800 22300 21800 21000
土木一般世話役 32600 33200 23300 23300 23300 22100 20900 19,900 19,200 18800 18400 17900
高級船員 30400 30700 23700 23700 23700 23800 22900 22,800 23,100 23700 23100 22400
普通船員 20600 20800 15400 16900 18400 18200 17900 17,700 17,600 17200 16800 17000
潜水士 34200 39200 27900 27900 27900 28100 27800 26,400 25,500 24900 24300 24600
潜水連絡員 27200 23600 17700 17700 17700 16800 16400 15,600 15,100 14800 14500 14400
潜水送気員 22400 24600 20000 20100 20000 20100 19700 18,800 18,100 17700 17300 16700
山林砂防工 29900 29100 23400 24400 23500 22300 21000 20,000 19,300 18900 18500 17900
軌道工 25700 26200 22300 23800 23000 23100 22800 22,700 23,000 23600 24100 24100
型枠工 29300 29400 20600 20600 20600 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
大工 20700 23300 17900 18000 17900 17000 16000 15,200 14,700 15100 15500 15700
左官 19800 20500 16400 16400 16400 16500 16300 16,200 16,100 15800 15500 15500
配管工 17900 17300 15000 15100 15700 15400 14900 14,500 14,600 14400 14700 14800
はつり工 21600 18400 18400 18400 17500 16500 15,700 15,200 14900 15200 15000
防水工 20600 18100 15300 15600 15300 15300 15100 15,000 14,500 14200 14400 14600
板金工 18200 17800 14600 15400 14900 14900 14500 14,400 14,100 13800 14100 14300
タイル工 22800 17500 13900 14300 14200 14200 14000 13,900 14,100 - -
サッシ工 18200 19400 15000 15000 15000 15000 14200 13,800 13,900 13600 13300 13500
屋根ふき工 18700 14500 12000 12000 12000 13300 12,700 12,300 12000 - -
内装工 14900 17000 14200 14200 14200 14200 14000 13,900 14,000 13900 14200 14400
ガラス工 17300 16900 13400 13400 13400 12700 12600 12,600 12,700 12900 13200 13400
建具工 14700 14700 14800 14800 14000 13,300 12,900 12600 12400 12500
ダクト工 17900 15700 12700 12700 12700 12700 12600 12,600 12,700 12900 13000 13100
保温工 18300 16900 13200 13200 13200 12900 12500 12,500 12,600 12800 13100 13300
建築ブロック工 17900 17500 15300 - -
設備機械工 23200 20800 15900 16100 15900 15000 14400 13,800 13,400 13200 13000 13100
交通誘導員A 10900 12500 8900 8900 8900 8500 8000 7,900 7,700 7600 7800 7800
交通誘導員B 7500 7400
機械付世話役 19,900 19,200 18800 18400 17900
助手 12,900 12,600 12300 12100 12000
機械工 15,600 15,100 14800 14500 14700
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 23100 22400
潜水世話役 - - - - - - - - - - 24300 24600
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500