都道府県名 沖縄
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 27100 26100 25400 23500 22200 21100 19900 19,000 18,300 17900 17500 16900
普通作業員 19700 19000 19100 17700 16300 15400 14500 13,800 13,400 13200 13000 12600
軽作業員 13700 13200 12200 11300 11300 10700 10100 9,600 9,300 9200 9100 8800
造園工 21400 22100 22900 21200 19500 18500 17400 16,500 16,000 15700 15400 15000
法面工 21500 21600 21500 19900 18400 17500 16500 15,700 15,200 14900 14600 14100
とび工 29700 28100 26200 24300 23900 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18100
石工 30400 29000 30400 28200 25900 24500 23100 21,900 21,100 20600 20100 19400
ブロック工 33700 30900 32500 30100 27700 26200 24700 23,400 22,600 22100 21600 20800
電工 18400 17600 15400 15000 15900 16000 15100 14,400 14,000 13700 13400 12900
鉄筋工 25200 23700 22900 21200 20200 19200 18100 17,200 16,600 16300 16000 15500
鉄骨工 18100 23000 24300 22500 20700 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
塗装工 19800 20600 20100 18600 17600 16700 15700 14,900 14,400 14100 13800 13400
溶接工 18100 20400 19800 18400 17400 16600 16200 15,400 15,300 15200 15600 15100
運転手(特殊) 29700 29400 30100 27900 25600 24200 22800 21,700 20,900 20400 19900 19300
運転手(一般) 26300 25500 26200 24300 22300 21100 19900 19,000 18,300 17900 17500 16900
潜かん工 24900 - 23600 20700 20500 20,300 19,900 - -
潜かん世話役 18,300 25000 28400 27,500 27,100 - -
さく岩工 13,400 23900 22200 16700 16,600 16,800 17200 17600 17800
トンネル特殊工 9,300 24500 24500 22700 21300 21400 21200 20,200 19,500 19900 20300 19600
トンネル作業員 16,000 20000 21000 19500 17900 17500 17300 16,400 16,000 15700 15400 14900
トンネル世話役 15,200 30700 28400 26100 24700 24400 24,300 24,400 23900 23300 22600
橋梁特殊工 19,600 32300 32600 30200 27800 26300 24800 23,500 22,700 22200 21700 20900
橋梁塗装工 21,100 25500 26500 24600 22600 21400 20200 19,200 18,500 18100 17700 17100
橋梁世話役 22,600 36000 38200 35400 32500 30800 29000 27,600 27,900 28500 27900 27000
土木一般世話役 14,000 30400 30900 28600 26300 24900 23500 22,300 21,600 21100 20600 20000
高級船員 16,600 29900 29700 27500 25500 24100 22700 21,600 20,800 20300 19800 19200
普通船員 16,900 22500 22200 20600 19200 18200 17100 17,000 17,000 16600 16300 15800
潜水士 14,400 42800 44200 40900 37600 35600 33600 31,900 30,800 30000 29300 28400
潜水連絡員 15,300 25900 27700 25700 23600 22400 21100 20,100 19,400 19000 18600 18000
潜水送気員 20,900 27200 28800 26700 24500 23200 21900 20,800 20,100 19900 20300 19900
山林砂防工 18,300 27600 25600 23500 - -
軌道工 19,900 24400 - -
型枠工 27,100 25400 24900 23100 21600 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16500
大工 16,800 24800 26300 24400 22400 21200 20000 19,000 18,300 17900 17500 16900
左官 19,500 24300 23500 21800 20700 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15700
配管工 16,000 18300 17200 16000 15600 15500 14800 14,100 13,700 13900 14000 13600
はつり工 24,400 24400 23600 21900 20800 19700 18500 17,500 16,900 16500 16200 15700
防水工 22,700 19800 20600 19100 17600 16700 15700 14,900 15,100 15500 15900 16100
板金工 18,500 20800 19300 17700 16800 15800 - -
タイル工 27,900 22700 24000 22200 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16400 16100
サッシ工 21,600 20800 22200 20600 18900 18000 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
屋根ふき工 20,800 23900 25200 23400 21500 15200 15000 14600
内装工 17,000 23200 23900 22200 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
ガラス工 30,800 19700 20800 19300 17700 16800 15800 15,000 14,500 14900 14800 14800
建具工 19,400 19800 21700 20100 18500 16000 15,200 14,700 15000 - -
ダクト工 20,100 18600 19400 18000 16500 15600 14700 14,000 13,600 13400 13700 13600
保温工 14400 15600 14500 13300 12600 12500 12,500 12,600 12800 13000 13100
建築ブロック工 25800 23900 22000 20900 18700 18300 17700
設備機械工 17,900 17200 17900 16600 15300 14500 14300 14,200 14,400 14800 15100 15000
交通誘導員A 18,300 8000 8100 7800 7600 7500 7400 7,300 7,100 7000 7300 7300
交通誘導員B                     6700 6600
機械付世話役 16,900 22,300 21,600 21100 20600 20000
助手 13,700 13,800 13,400 13200 13000 12600
機械工 16,900 15,400 15,300 15200 15600 15100
主任技術者 15,100 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 16,800 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) 15,600 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) 16,800 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 14,500 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 14,700 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 13,600 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 12,600 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 14,400 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 7,100 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 21,600 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 13,400 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 15,300 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 19800 19200
潜水世話役 29300 28400
たたみ工 - -
工数(鋼橋製作) - -
据付工 - -
調査助手 - -
製図工 17100 - -
機械設備製作工 23200 - 22800
機械設備据付工 20100 - 19800
電気通信技術者 26800 - 26700
電気通信技術員 17200 - 17500
点検技術者 26500 - 26400
点検技術員 19900 - 19700
運転監視技術員 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500