都道府県名 大分
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 26600 25900 18200 18200 18200 17300 17100 16,200 15,700 15400 15100 14600
普通作業員 19700 18700 13100 13100 13100 12400 12300 11,800 11,400 11200 11300 11400
軽作業員 14500 14500 10200 10200 10200 9700 9200 8,800 8,500 8700 8700 8700
造園工 20900 20900 16300 16300 16300 15600 15200 14,500 14,100 14400 14300 13900
法面工 22200 22500 18300 18300 18300 17400 16400 15,900 15,400 15100 15400 15000
とび工 25100 23000 16700 16700 16700 16800 15800 15,000 14,900 14900 14800 14300
石工 30800 29400 23100 23100 23100 21900 20700 19,700 19,000 18600 18200 17600
ブロック工 33500 32600 24700 24700 24700 23400 22100 21,000 20,200 19700 19300 18600
電工 17100 16500 17000 16600 15300 14500 13700 13,300 13,500 13700 14000 13600
鉄筋工 26500 22400 19100 19100 19100 18100 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
鉄骨工 17900 18300 15000 15700 15300 14500 14000 13,300 12,900 12700 13000 13100
塗装工 19300 20000 14100 14100 14900 14100 13300 13,300 13,500 13800 13500 13700
溶接工 18400 20300 16900 16900 16900 16100 15200 14,500 14,700 14400 14700 14900
運転手(特殊) 32000 31000 21700 21700 21700 20600 19500 18,600 18,000 17600 17200 16600
運転手(一般) 29500 29100 20400 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
潜かん工 24900 24800 20600 20700 20600 19800 19600 19,600 19,800 20200 20700 20900
潜かん世話役 - - 27100 27400 28500 28700 28400 28,300 28,600 29300 28700 27700
さく岩工 21800 21800 16900 16900 16900 17000 16700 16,600 16,800 17200 17100 17100
トンネル特殊工 27200 25400 22400 22000 23200 23300 22900 22,700 22,000 21500 21000 20300
トンネル作業員 19000 17800 18800 17400 16800 16900 16600 16,500 16,000 16400 16500 16000
トンネル世話役 28700 28000 24100 26500 27000 27200 26600 25,200 24,300 23800 23200 22500
橋梁特殊工 32800 30600 24000 24500 24000 22700 21700 20,600 19,900 19400 19000 18400
橋梁塗装工 25600 24100 18900 18900 18900 18500 17900 17,000 16,700 16900 17100 17100
橋梁世話役 36900 35900 28900 28900 28900 27400 25800 24,500 23,700 23200 22700 22000
土木一般世話役 34100 33500 23500 23500 23500 22300 21000 20,000 19,300 18900 18500 18000
高級船員 32400 32700 26200 26200 26200 24800 23400 22,200 22,000 21500 21000 20400
普通船員 23500 22600 19200 19100 19200 18200 17100 17,000 16,500 16200 15900 15500
潜水士 46600 44500 34800 34800 34800 33000 31100 29,500 28,400 27700 27100 26200
潜水連絡員 27200 25400 20800 20800 20800 19700 18800 17,800 17,200 16800 16400 15900
潜水送気員 27400 27100 21700 21700 21700 20600 19500 18,600 18,000 17600 17200 16600
山林砂防工 24000 24600 20400 20400 20400 20000 19300 18,400 17,800 17400 17000 16400
軌道工 25800 25800 20100 20100 20100 19100 18000 17,100 16,500 16200 15900 15400
型枠工 27400 25900 18200 18200 18200 17300 16300 15,500 15,000 14700 14400 14000
大工 26200 25900 19800 19800 19800 18800 17700 16,800 16,200 15900 15600 15100
左官 24100 20700 16000 16000 16000 15100 14500 14,400 14,100 13900 13700 13900
配管工 18400 19200 14100 14900 14900 14900 14100 13,400 13,600 13800 13500 13500
はつり工 18800 19200 15300 15300 15300 14500 13700 13,100 13,100 13300 13600 13800
防水工 19100 19500 16700 16600 16600 15800 15400 14,600 14,100 14000 14300 14200
板金工 18200 17800 14600 14600 14600 14600 14400 13,700 13,600 13900 14200 13800
タイル工 22800 23300 19000 19000 19000 18100 17000 16,300 15,800 16200 16600 16400
サッシ工 18200 19000 16600 16200 16200 15500 14600 14,000 14,200 14500 14800 15000
屋根ふき工 18700 - 13500 12900 13400 13400 13300 13,300 13,500 13800 13500 13100
内装工 25600 23000 19200 19200 19200 18200 17100 16,200 15,700 15400 15400 15300
ガラス工 17300 16300 13700 13700 13700 13700 13500 13,400 13,600 13900 14200 14100
建具工 18600 18700 15000 15000 15000 14200 13400 12,800 12,300 12000 11800 11700
ダクト工 14000 15100 13200 13200 13600 13600 13300 12,700 12,900 13200 13500 13700
保温工 18300 15000 11700 11700 11700 11700 11600 11,600 11,700 11900 12200 12200
建築ブロック工 22200 - 28200 27300 26500 - - - - - 18100 17500
設備機械工 17900 17500 14800 14800 14800 14800 14600 14500 14,700 15100 15300 15300
交通誘導員A 10700 9300 7400 8100 8400 8000 7600 7,400 7,200 7100 7300 7300
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7100 6900
機械付世話役 - - - - - - - 20,000 19,300 18900 18500 18000
助手 - - - - - - - 11,800 11,400 11200 11300 11400
機械工 - - - - - - - 14,500 14,700 14400 14700 14900
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 21000 20400
潜水世話役 - - - - - - - - - - 27100 26200
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500