都道府県名 大阪
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 18700 18500 17100 17100 17400 17500 16500 15,900 16,100 15800 15900 16100
普通作業員 16900 15900 15400 14700 14400 14400 14000 13,600 13,200 13300 13100 13300
軽作業員 12800 12400 11000 11000 10600 10100 9900 9,700 9,800 10000 10300 10200
造園工 19100 17500 17000 16900 17800 17400 16400 15,600 15,100 15500 15900 15800
法面工 23200 20900 20200 18900 18800 18900 18700 17,700 17,600 17200 16800 17000
とび工 21700 20500 20300 18800 18400 18500 18200 18,200 17,700 18100 17700 17900
石工 29800 29500 27200 26000 25900 24500 23100 22,700 22,500 23100 23600 23600
ブロック工 27200 24700 23600 21900 21000 19900 18800 17,900 17,300 17700 17400 17500
電工 20500 19700 19900 18800 19500 18500 17400 16,800 17,000 17400 17000 17200
鉄筋工 22400 21300 18600 18200 18200 18300 17400 16,500 16,700 16300 16700 16900
鉄骨工 23100 21700 20900 20900 20200 20000 18900 17,900 17,300 16900 16500 16300
塗装工 20200 20100 19200 18200 18400 18500 17400 17,300 17,500 17900 17500 17400
溶接工 21700 22700 20700 22300 19600 18700 18300 17,400 17,600 18000 17600 17800
運転手(特殊) 20300 19700 19300 18800 18800 18900 18700 17,700 17,100 16700 16900 17100
運転手(一般) 17600 17200 16900 16900 15200 15200 14400 14,100 14,300 14700 14900 14800
潜かん工 24900 26800 24800 23900 23400 23100 20800 20300 20400
潜かん世話役 28300 28500 29100 26900 26700 25400 25800
さく岩工 21800 22300 23100 21600 19700 18700 17400 17,300 16,800 16700 17100 17200
トンネル特殊工 22700 22300 22700 21700 21600 21700 20700 19,700 19,100 18700 19100 19300
トンネル作業員 20100 20100 19600 19100 18200 18300 18300 17,400 17,600 17200 17600 17000
トンネル世話役 26100 26400 26800 26600 26600 26700 25400 24,100 23,300 22800 22300 22300
橋梁特殊工 30800 30800 31900 30000 27200 25700 23600 22,400 21,700 21200 21600 20800
橋梁塗装工 29800 27400 24600 25300 26600 25200 24900 24,400 23,600 23100 22600 22100
橋梁世話役 34100 32400 32400 31600 30800 29200 27500 26,200 25,300 24700 24100 23300
土木一般世話役 23800 22400 21700 20800 19900 20000 19500 19,200 19,200 18800 19200 19000
高級船員 29000 29200 28600 26900 26200 24200 23900 23,200 22,700 22200 21800 21100
普通船員 22800 22300 19700 19300 19000 19100 18400 17,500 17,400 17300 16900 17100
潜水士 37100 35100 35300 32900 31800 31300 29500 28,000 27,000 26400 25800 25000
潜水連絡員 27200 24300 24000 23900 24700 23400 22100 21,000 20,200 19700 19300 18600
潜水送気員 28500 25500 24600 23800 24600 23300 22000 20,900 20,100 19600 19200 18500
山林砂防工 22000 20200 22000 21100 21600 21400 21200 20,200 20,400 20000 19500 19000
軌道工 28500 27000 18900 18900 22600 22700 22500 22,400 22,700 23300 23800 24100
型枠工 24500 22200 20400 18900 18900 19000 17900 17,000 17,200 17400 17500 17700
大工 26300 24300 23100 22300 21800 20700 20100 19,100 18,400 18000 17600 17000
左官 21900 22200 21600 20000 19800 18800 17700 16,800 16,200 15900 15600 15800
配管工 19700 19900 18200 17500 18200 18200 17700 16,800 16,400 16100 16500 16500
はつり工 19300 20100 20200 18700 17300 17400 16700 16,200 16,200 16500 16900 17100
防水工 19500 18800 16200 17500 16000 16100 15900 15,800 16,000 16400 16100 16300
板金工 18200 19700 18800 19100 18800 18400 18000 17,100 16,500 16900 17200 17400
タイル工 22800 21400 21300 20500 20300 19300 18200 17,300 16,700 17100 17500 16900
サッシ工 18200 18300 18200 17200 17400 16600 15700 15,200 15,200 15300 15200 15400
屋根ふき工 18700 17600 17600 17300 16700 16200 16000 15,900 16,100 16500 16900 17100
内装工 22200 18700 17000 16400 15900 15600 15400 15,300 15,500 15900 16300 16500
ガラス工 17300 18000 18900 17500 17600 17700 17500 17,400 17,600 18000 18000 17900
建具工 18600 19300 18800 18000 17100 16300 15400 14,600 14,100 13800 13600 13800
ダクト工 17800 18300 17700 17000 15600 14800 14600 14,500 14,700 15100 15500 15400
保温工 18300 19300 19400 18900 18400 17600 17300 16,400 16,500 16800 16900 17100
建築ブロック工 20000 18500 20300 20900 19900 19100 18,200 - -
設備機械工 20100 16300 17900 17500 18400 18000 17000 16,100 16,300 16700 17100 16900
交通誘導員A 9600 8700 8900 8500 8300 8100 7800 7,700 7,500 7500 8000 8000
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7500 7500
機械付世話役 - - - - - - - 19,200 19,200 18800 19200 19000
助手 - - - - - - - 13,600 13,200 13300 13100 13300
機械工 - - - - - - - 17,400 17,600 18000 17600 17800
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 21800 21100
潜水世話役 - - - - - - - - - - 25800 25000
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500