都道府県名 奈良
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 19300 18100 18200 16900 15800 15800 15600 15,500 15,600 16000 15800 16000
普通作業員 16100 15800 14900 14300 14000 14000 13800 13,700 13,900 14200 14200 14400
軽作業員 12800 12000 11700 11500 11900 11300 10700 10,300 10,400 10200 10500 10200
造園工 19100 17500 16800 16700 17200 17100 16100 15,300 15,300 15500 15800 16100
法面工 23200 20200 18700 18700 19200 18400 18100 17,200 17,300 16900 17300 17500
とび工 22100 21000 19200 17900 18600 18600 18300 18,300 17,800 18200 17800 17300
石工 29800 29500 29400 27400 26200 24800 23400 22,900 22,300 22900 23300 23600
ブロック工 27200 24700 25400 23500 21600 20500 19500 18,600 18,000 18100 17700 17300
電工 19600 18300 18700 17300 18700 18200 17300 16,600 16,100 16500 16900 17100
鉄筋工 23700 20200 20000 18500 18400 18500 17400 17,000 17,200 17000 17000 16800
鉄骨工 23100 21600 20800 20500 19800 19900 18800 17,800 17,200 16800 16400 16100
塗装工 20200 20000 18400 18300 19000 18500 17400 17,300 17,500 17900 17500 16900
溶接工 23200 22600 20300 21000 19300 19300 18700 17,700 17,900 18300 17900 17600
運転手(特殊) 19400 20100 19700 19300 19400 18400 18100 17,500 17,100 17400 17000 17100
運転手(一般) 17600 17800 17400 16900 16200 16300 15400 14,700 14,500 14700 14600 14400
潜かん工 24900 25000 23600 23200 23400 23100 20800 20300 20400
潜かん世話役 24500 24600 25300 26900 26700 25400 25800
さく岩工 21800 22300 23000 21300 19600 18600 17400 17,300 16,800 16700 17100 17200
トンネル特殊工 24000 24100 24700 23300 22700 22500 22300 21,200 20,400 19900 19700 19000
トンネル作業員 20100 20900 20700 19200 18500 18600 18300 17,400 17,600 17200 17600 17000
トンネル世話役 26100 26400 25700 26000 26500 26500 25400 24,100 23,300 22800 22300 22300
橋梁特殊工 30800 31200 28600 28800 26600 25400 23600 22,400 21,700 21200 21600 20800
橋梁塗装工 29800 28000 24500 25300 26600 25200 24900 24,000 23,200 22700 22200 22000
橋梁世話役 34100 32500 32100 31300 29800 28300 26700 25,400 24,600 24100 23500 23600
土木一般世話役 22900 22000 21800 20600 20100 20200 19800 19,200 19,300 18900 19100 18700
高級船員 29000 29200 28600 26900 25900 24200 23900 23,200 22,700 22200 21800 21100
普通船員 22800 22300 19700 19300 19000 19100 18400 17,500 17,400 17300 16900 17100
潜水士 37100 35100 35300 32900 31500 30400 28700 27,300 26,300 25700 25100 24300
潜水連絡員 27200 24300 24000 23900 24000 22700 21400 20,400 19,700 19200 18800 18200
潜水送気員 28500 25500 24600 23800 23300 22100 20900 19,900 19,200 18800 18400 17800
山林砂防工 22000 20200 22200 23400 22700 21500 21300 20,300 20,100 20100 19600 19000
軌道工 28500 27000 18900 18900 22600 22700 22500 22,400 22,700 23300 23800 24100
型枠工 23800 22000 20100 19700 18700 18800 17700 16,800 17,000 17400 17600 17200
大工 26300 24300 22600 21600 21400 20300 19700 18,800 18,100 17700 17300 16700
左官 21900 21600 20300 18900 19100 18100 17200 16,400 15,900 16100 15800 16000
配管工 18600 18800 18000 17700 18200 17500 17300 16,400 16,600 16800 16700 16900
はつり工 19300 19900 20000 18500 17700 17400 17200 16,300 16,200 16600 16600 16800
防水工 19500 18300 16200 16900 15900 16000 15800 15,700 15,900 16300 16000 16200
板金工 18200 19700 19100 19300 19400 18600 17900 17,000 16,400 16100 16200 16400
タイル工 22800 21400 20900 20100 20000 19000 17900 17,000 16,400 16800 17200 16600
サッシ工 18200 18300 17700 16900 17100 16300 15400 15,200 15,000 15300 15500 15700
屋根ふき工 18700 17600 17600 17300 16800 16200 16000 15,900 16,100 16500 16900 17100
内装工 22200 18700 16800 15900 16200 15500 15300 15,200 15,400 15800 16200 16400
ガラス工 17300 18000 18700 17300 17700 17800 17600 17,500 17,700 18100 18000 17900
建具工 18600 19300 18500 17600 16900 16100 15200 14,500 14,100 13800 14100 14300
ダクト工 17800 18200 17500 16600 15500 14800 14600 14,500 14,700 15100 15500 15500
保温工 18300 19300 19000 18400 18200 17500 17200 16,700 16,700 17000 17000 17200
建築ブロック工 20000 18500 20300 20900 19900 19100 18,200 - -
設備機械工 20100 16600 18200 17500 18200 17800 17200 16,300 16,500 16900 17300 16900
交通誘導員A 10100 8700 8500 8000 8400 8100 7700 7,600 7,700 7600 - -
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7600 7600
機械付世話役 - - - - - - - 19,200 19,300 18900 19100 18700
助手 - - - - - - - 13,700 13,900 14200 14200 14400
機械工 - - - - - - - 17,700 17,900 18300 17900 17600
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 21800 21100
潜水世話役 - - - - - - - - - - 25100 24300
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500