都道府県名 兵庫
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 20000 19300 17300 16900 17100 17200 17000 16,900 16,600 16300 16000 15500
普通作業員 16600 15400 15000 14500 14600 14400 14000 13,300 13,400 13500 13200 13400
軽作業員 12400 13200 11700 11300 11300 10700 10500 10,000 10,000 9800 10000 9700
造園工 19100 17500 16600 16700 17300 17000 16000 15,200 15,400 15800 16200 15900
法面工 21400 22000 21000 19500 18700 18800 17700 17,600 17,300 16900 16700 16900
とび工 23200 18500 18900 17500 18600 18500 18200 17,300 17,500 17100 16700 16100
石工 29800 29500 26700 25100 25100 23800 22700 22,400 22,400 23000 23500 23800
ブロック工 27200 24700 25000 23200 21300 20200 20000 19,800 19,100 19000 18600 18000
電工 20100 18900 18500 17200 17000 16300 15400 15,300 15,500 15900 16000 16200
鉄筋工 22400 20100 20000 19000 19200 18800 17700 16,800 16,200 15900 15600 15800
鉄骨工 23100 21900 21000 19600 20100 19500 18300 17,400 16,800 16400 16100 16300
塗装工 20200 20100 18000 17200 17600 17700 16700 16,600 16,700 17000 16600 16100
溶接工 23200 20800 22800 21100 19400 18400 18100 17,800 18,000 18400 18000 18200
運転手(特殊) 21400 21200 20000 18600 18700 18100 17500 16,700 16,200 16200 16200 16100
運転手(一般) 19800 19000 18800 17400 16500 16200 15300 14,600 14,700 14700 14600 14100
潜かん工 24900 26800 25200 23900 23400 23100 20800 20300 20400
潜かん世話役 28300 27000 29100 26900 26700 25400 25800
さく岩工 21800 22300 21700 20300 19000 18100 17400 17,300 16,800 16700 17100 17200
トンネル特殊工 23400 24900 23800 24800 23000 23100 21800 20,700 20,000 19500 19300 19500
トンネル作業員 20100 19800 18700 19000 19700 18700 18300 17,400 17,600 17200 17600 17000
トンネル世話役 26100 26400 26700 26600 27300 26400 25400 24,100 23,300 22800 22300 22300
橋梁特殊工 30800 25900 28400 27800 25200 23900 23600 22,400 21,700 21200 21600 20800
橋梁塗装工 29800 26600 24600 25500 26600 25200 24900 23,800 23,000 22500 22000 21700
橋梁世話役 34100 32000 32000 30500 30200 28600 27000 25,700 24,800 24300 23700 23200
土木一般世話役 25600 24200 22800 21100 21400 21000 19800 19,000 18,300 17900 18300 18500
高級船員 29000 29200 28600 26900 24900 24200 23900 23,200 22,700 22200 21800 21100
普通船員 22800 22700 19700 19300 19300 19100 18400 17,500 17,400 17300 16900 17100
潜水士 37100 35100 35300 32900 35300 33400 31400 29,800 28,700 28000 27400 26800
潜水連絡員 27200 24300 24000 23900 24600 23300 22000 20,900 20,100 19600 19200 18500
潜水送気員 28500 25500 24600 23800 24500 23200 21900 20,800 20,100 19600 19200 18500
山林砂防工 22000 20200 22200 21900 21200 21000 20800 19,900 20,100 20000 19500 19000
軌道工 28500 27000 18900 18900 22600 22700 22500 22,400 22,700 23300 23800 24100
型枠工 24200 22100 19900 18800 18800 18700 17600 16,900 16,400 16200 15900 16100
大工 26300 24300 21100 20700 20700 19600 18400 17,500 16,900 16500 16200 15900
左官 24700 22300 22400 20800 21000 19900 18800 17,800 17,200 16800 16400 16600
配管工 19000 18500 18700 17300 18000 17100 16900 16,100 15,600 15400 15800 16000
はつり工 19300 19800 19300 17900 17500 17200 16200 15,800 16,000 16300 16600 16800
防水工 19500 18700 16700 17600 15900 16000 15800 15,700 15,900 16300 16000 16200
板金工 18200 19700 17600 17700 17000 17100 16100 15,400 15,400 15100 15500 15700
タイル工 22800 21400 20500 19700 19600 18600 17500 16,600 16,100 16500 16900 16300
サッシ工 18200 18300 17900 17100 17400 16600 15700 15,400 15,400 15800 15500 15700
屋根ふき工 18700 17600 17000 16000 15400 15000 14800 14,700 14,900 15300 15700 15900
内装工 22200 18700 16400 15900 16600 15700 15500 15,100 15,100 15500 15900 16100
ガラス工 17300 18000 17700 16600 17500 17200 16600 16,500 16,700 17000 17300 17400
建具工 18600 19300 18200 16900 16500 15600 14700 14,000 13,600 13400 13100 13300
ダクト工 17800 18300 17300 16600 15600 15400 15200 15,100 15,300 15500 15700 15500
保温工 18300 19300 19200 17800 17500 17300 16800 16,200 15,900 16200 16100 16300
建築ブロック工 20000 16600 16600 16600 16700 16500 15,700 15,200 14900 14600 -
設備機械工 20100 16500 18100 17600 17000 17100 16600 15,800 16,000 16400 16800 17000
交通誘導員A 10100 8900 8200 8200 8200 8100 7700 7,300 7,400 7400 7900 7900
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7400 7300
機械付世話役 - - - - - - - 19,000 18,300 17900 18300 18500
助手 - - - - - - - 13,300 13,400 13500 13200 13400
機械工 - - - - - - - 17,800 18,000 18400 18000 18200
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 21800 21100
潜水世話役 - - - - - - - - - - 27400 26800
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500