| 都道府県名 | 山梨 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 98年 | 99年 | 00年 4月 |
00年 11月 |
01年 4月 |
02年 4月 |
03年 4月 |
04年 4月 |
05年 4月 |
06年 4月 |
07年 4月 |
08年 4月 |
| 特殊作業員 | 22600 | 23900 | 22900 | 21200 | 20800 | 19700 | 18500 | 18,500 | 17,900 | 18000 | 17600 | 17000 |
| 普通作業員 | 17600 | 18100 | 17300 | 16100 | 16700 | 15800 | 15500 | 14,800 | 14,700 | 14700 | 14500 | 14600 |
| 軽作業員 | 13400 | 13600 | 13400 | 12400 | 11600 | 11000 | 10500 | 10,400 | 10,500 | 10700 | 10600 | 10700 |
| 造園工 | 19200 | 18600 | 17000 | 16000 | 17200 | 17000 | 16800 | 16,700 | 16,400 | 16300 | 16000 | 15600 |
| 法面工 | 21600 | 21200 | 23200 | 21500 | 19800 | 18800 | 18500 | 17,500 | 17,700 | 18100 | 17900 | 17300 |
| とび工 | 20600 | 20700 | 19100 | 17700 | 18800 | 18900 | 18500 | 17,500 | 17,200 | 17200 | 17000 | 17200 |
| 石工 | 31300 | 26700 | 25700 | 24800 | 26000 | 24600 | 23200 | 22,000 | 21,200 | 21500 | 21100 | 20400 |
| ブロック工 | 29600 | 29100 | 27300 | 25300 | 24800 | 23500 | 22200 | 22,100 | 22,100 | 21600 | 21100 | 20400 |
| 電工 | 19800 | 18200 | 18700 | 17300 | 18200 | 18300 | 18000 | 17,400 | 17,600 | 17500 | 17900 | 17800 |
| 鉄筋工 | 22800 | 19600 | 18700 | 17300 | 19700 | 18700 | 17600 | 17,500 | 16,900 | 16800 | 17200 | 17400 |
| 鉄骨工 | 20200 | 20500 | 18600 | 19800 | 19600 | 18600 | 17500 | 16,600 | 16,200 | 16600 | 16800 | 16400 |
| 塗装工 | 21100 | 18400 | 19100 | 18100 | 18600 | 17700 | 17500 | 17,400 | 17,600 | 18000 | 17600 | 17000 |
| 溶接工 | 22100 | 22800 | 22000 | 20400 | 20700 | 20800 | 20600 | 20,500 | 19,800 | 19600 | 20000 | 19300 |
| 運転手(特殊) | 23200 | 23100 | 21500 | 19900 | 20600 | 19600 | 19300 | 18,600 | 18,800 | 18400 | 18100 | 17900 |
| 運転手(一般) | 19000 | 18400 | 17800 | 16700 | 17400 | 17500 | 17300 | 16,500 | 16,100 | 15800 | 15500 | 15300 |
| 潜かん工 | 24900 | 22800 | 25000 | 23800 | 23700 | 22800 | 22500 | 22,300 | 21,600 | 21100 | 21600 | 21600 |
| 潜かん世話役 | - | 25100 | 25900 | 24300 | 24500 | 25300 | 24900 | 23,600 | 23,700 | 24100 | 24600 | 24700 |
| さく岩工 | 21800 | 22800 | 22600 | 21000 | 19400 | 18500 | 17700 | 17,600 | 17,800 | 17500 | 17300 | 16700 |
| トンネル特殊工 | 24000 | 21900 | 22400 | 22800 | 22600 | 22700 | 22500 | 22,300 | 21,600 | 21100 | 20600 | 19900 |
| トンネル作業員 | 20600 | 20500 | 20500 | 19000 | 17500 | 17600 | 17500 | 16,600 | 16,100 | 16100 | 15800 | 16000 |
| トンネル世話役 | 26000 | 25600 | 23600 | 22900 | 23800 | 23900 | 24400 | 23,900 | 23,100 | 22600 | 22100 | 21300 |
| 橋梁特殊工 | 31900 | 30300 | 30200 | 28100 | 27800 | 26300 | 24200 | 23,000 | 22,200 | 21700 | 21200 | 20500 |
| 橋梁塗装工 | 26400 | 25400 | 25200 | 23700 | 23800 | 23900 | 23600 | 23,200 | 22,400 | 21900 | 21400 | 20700 |
| 橋梁世話役 | 34800 | 31800 | 34200 | 31700 | 29600 | 28600 | 27000 | 25,700 | 24,800 | 24300 | 23700 | 23000 |
| 土木一般世話役 | 26700 | 27600 | 26500 | 24600 | 24400 | 23100 | 22400 | 21,400 | 20,700 | 21100 | 20600 | 20000 |
| 高級船員 | 30900 | 27600 | 27000 | 25000 | 25600 | 25000 | 23500 | 23,400 | 22,600 | 22500 | 22900 | 22200 |
| 普通船員 | 22200 | 21000 | 20000 | 18500 | 19400 | 18600 | 18300 | 18,300 | 17,700 | 17300 | 17700 | 17100 |
| 潜水士 | 33800 | 30000 | 28600 | 30900 | 30700 | 29100 | 27500 | 27,400 | 26,900 | 26300 | 26400 | 26800 |
| 潜水連絡員 | 27200 | 21600 | 21700 | 21300 | 20200 | 20300 | 19200 | 18,400 | 17,900 | 17500 | 17900 | 18100 |
| 潜水送気員 | 22900 | 21600 | 22700 | 21600 | 20700 | 20200 | 19100 | 18,800 | 19,000 | 19100 | 18700 | 18100 |
| 山林砂防工 | 31400 | 33300 | 29500 | 28400 | 28400 | 27000 | 25400 | 24,300 | 23,500 | 23000 | 22500 | 21700 |
| 軌道工 | 33200 | 30100 | 28200 | 26100 | 30000 | 28600 | 28300 | 28,200 | 28,500 | 28600 | 29300 | 28800 |
| 型枠工 | 23000 | 22700 | 22500 | 20900 | 21600 | 20500 | 20300 | 19,400 | 18,700 | 18300 | 18500 | 17900 |
| 大工 | 22000 | 22100 | 21900 | 21600 | 23900 | 22600 | 22300 | 21,200 | 20,400 | 19900 | 19500 | 18800 |
| 左官 | 22800 | 22300 | 20500 | 19000 | 19100 | 19200 | 19000 | 18,000 | 17,400 | 17300 | 17700 | 17100 |
| 配管工 | 18900 | 17800 | 17900 | 17400 | 19600 | 18600 | 18100 | 17,900 | 17,300 | 17700 | 17400 | 17300 |
| はつり工 | 19000 | 18400 | 19200 | 17800 | 16800 | 16900 | 16700 | 16,500 | 16,700 | 17100 | 17500 | 16900 |
| 防水工 | 18900 | 19800 | 19900 | 18900 | 19700 | 19300 | 18200 | 17,800 | 18,000 | 18400 | 18000 | 17400 |
| 板金工 | 18200 | 19300 | 16700 | 16700 | 17300 | 17000 | 16600 | 15,800 | 15,500 | 15900 | 16100 | 16300 |
| タイル工 | 22800 | 21100 | 20300 | 19000 | 18000 | 17800 | 17600 | 17,000 | 17,200 | 17600 | 17300 | 17500 |
| サッシ工 | 18200 | 16700 | 17000 | 16800 | 17500 | 17600 | 16600 | 16,500 | 16,700 | 16900 | 16600 | 16500 |
| 屋根ふき工 | 18700 | 19500 | 20000 | 18600 | 17800 | 16900 | 15900 | 15,800 | 16,000 | 16400 | 16400 | 15900 |
| 内装工 | 20500 | 20000 | 18000 | 18300 | 18900 | 19000 | 17900 | 17,300 | 17,500 | 17900 | 17900 | 17600 |
| ガラス工 | 17300 | 17200 | 17600 | 16800 | 17200 | 17300 | 17100 | 16,200 | 16,100 | 16500 | 16800 | 16800 |
| 建具工 | 18600 | 19700 | 18000 | 17200 | 16800 | 16000 | 15100 | 14,400 | 14,600 | 15000 | 15400 | 15600 |
| ダクト工 | 20100 | 18600 | 17400 | 16900 | 16000 | 16100 | 15900 | 15,100 | 15,300 | 15500 | 15800 | 16000 |
| 保温工 | 18300 | 19000 | 18900 | 18200 | 18000 | 17700 | 17100 | 16,700 | 16,900 | 17300 | 17700 | 17300 |
| 建築ブロック工 | 22200 | 20200 | 20700 | 19800 | 19700 | 19100 | 18000 | 17,200 | 16,800 | 17100 | 17500 | 17700 |
| 設備機械工 | 19400 | 18800 | 20200 | 19000 | 18000 | 18100 | 17900 | 17,800 | 18,000 | 18400 | 18000 | 18200 |
| 交通誘導員A | 10400 | 10400 | 10700 | 9900 | 9100 | 9000 | 8600 | 8,500 | 8,600 | 8800 | 9100 | 9100 |
| 交通誘導員B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | 8500 |
| 機械付世話役 | - | - | - | - | - | - | - | 21,400 | 20,700 | 21100 | 20600 | 20000 |
| 助手 | - | - | - | - | - | - | - | 14,800 | 14,700 | 14700 | 14500 | 14600 |
| 機械工 | - | - | - | - | - | - | - | 20,500 | 19,800 | 19600 | 20000 | 19300 |
| 主任技術者 | - | - | - | - | - | - | - | 58,700 | 57,300 | 55200 | 52800 | 54100 |
| 理事、技師長 | - | - | - | - | - | - | - | 55,100 | 53,800 | 53000 | 51400 | 51600 |
| 主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 48,300 | 47,700 | 46300 | 45800 | 45900 |
| 技師(A) | - | - | - | - | - | - | - | 42,300 | 42,100 | 40100 | 38300 | 38300 |
| 技師(B) | - | - | - | - | - | - | - | 31,500 | 31,300 | 31200 | 30300 | 30500 |
| 技師(C) | - | - | - | - | - | - | - | 25,100 | 25,100 | 25900 | 26000 | 26000 |
| 技術員 | - | - | - | - | - | - | - | 21,200 | 21,200 | 21500 | 22100 | 22100 |
| 測量上級主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 41,200 | 41,200 | 43900 | 45100 | 44600 |
| 測量主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 32,700 | 32,300 | 30700 | 31900 | 31100 |
| 測量技師 | - | - | - | - | - | - | - | 25,800 | 24,900 | 23600 | 24900 | 24700 |
| 測量技師補 | - | - | - | - | - | - | - | 20,800 | 20,800 | 19700 | 20400 | 20400 |
| 測量助手 | - | - | - | - | - | - | - | 18,400 | 17,900 | 17100 | 18500 | 19300 |
| 操縦士 | - | - | - | - | - | - | - | 39,800 | 39,800 | 39700 | 40500 | 42200 |
| 整備士 | - | - | - | - | - | - | - | 28,900 | 29,800 | 29500 | 30400 | 30600 |
| 撮影士 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 29,000 | 26900 | 31000 | 30400 |
| 撮影助手 | - | - | - | - | - | - | - | 24,300 | 24,100 | 24100 | 26400 | 25500 |
| 地質調査技師 | - | - | - | - | - | - | - | 29,400 | 29,400 | 30400 | 32900 | 34400 |
| 主任地質調査員 | - | - | - | - | - | - | - | 25,200 | 25,200 | 28000 | 28300 | 28800 |
| 地質調査員 | - | - | - | - | - | - | - | 20,200 | 19,900 | 19900 | 20800 | 22200 |
| 船団長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22900 | 22200 |
| 潜水世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26400 | 26800 |
| たたみ工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工数(鋼橋製作) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調査助手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製図工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17100 | - | - |
| 機械設備製作工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23200 | - | 22800 |
| 機械設備据付工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | - | 19800 |
| 電気通信技術者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26800 | - | 26700 |
| 電気通信技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17200 | - | 17500 |
| 点検技術者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | - | 26400 |
| 点検技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19900 | - | 19700 |
| 運転監視技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19900 | - | 19700 |
| 船舶製作工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21300 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度10m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35600 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度10~20m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37400 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度20~30m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39200 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度30~40m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度40~50m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42700 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度50m以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44500 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度10m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35600 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度10~20m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37400 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度20~30m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39200 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度30~40m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度40~50m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42700 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度50m以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44500 |