都道府県名 東京
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 20300 19100 18600 17500 18500 18600 17600 16,900 17,100 16700 16900 17100
普通作業員 15700 15200 14500 14000 14700 14700 13900 13,800 14,000 14100 13800 14000
軽作業員 13400 13800 12800 11900 11800 11200 10600 10,500 10,600 10800 10600 10700
造園工 19200 18300 17300 16100 17300 17000 16800 16,300 16,500 16200 15900 15500
法面工 21600 21200 22800 21800 19800 18900 18700 18,600 18,800 19000 18600 18000
とび工 20500 20400 19400 18200 18300 18400 17500 17,200 17,400 17800 17400 17600
石工 31300 26700 25300 23500 25300 24200 22800 21,700 20,900 21300 21100 20400
ブロック工 29600 29100 26300 24800 24800 23500 22200 22,100 22,400 21900 21400 20700
電工 20300 19800 19500 18100 18000 18100 17900 17,700 17,900 18300 18700 18100
鉄筋工 20600 19800 18500 17200 18800 18900 18700 18,600 18,700 18300 18300 18500
鉄骨工 20200 20900 18800 19100 18400 18000 17000 16,100 16,300 16700 17100 16500
塗装工 19600 19200 20300 18800 18100 17800 17600 17,500 16,900 17300 17500 17000
溶接工 23500 23800 23000 21300 20900 21000 20700 20,600 19,900 20300 19800 19100
運転手(特殊) 21600 20700 19400 18800 18300 18400 18100 17,300 17,200 17600 17200 17400
運転手(一般) 16600 17600 17000 15800 19000 18100 17000 16,100 15,600 15300 15500 15000
潜かん工 24900 22800 25000 24100 24200 22800 22500 22,300 21,600 21100 21600 21600
潜かん世話役 25100 26200 25300 25800 25300 24900 23,600 23,700 24100 24600 24700
さく岩工 21800 22800 24000 22200 20400 19400 17700 17,600 17,800 17500 17300 16700
トンネル特殊工 24000 22500 21500 22700 19500 19600 19400 19,400 18,700 18300 17900 18100
トンネル作業員 18800 20500 18900 17800 17500 17600 17500 16,600 16,100 16100 15800 16000
トンネル世話役 26000 25600 24400 23500 24400 24500 24400 23,900 23,100 22600 22100 21300
橋梁特殊工 31500 30600 30400 29700 28400 27000 24200 23,000 22,200 21700 21200 20500
橋梁塗装工 27200 26500 25700 23800 24000 24100 23800 23,700 22,900 22400 21900 21100
橋梁世話役 34800 32100 33900 31500 30800 29200 27500 26,200 25,300 24700 24100 23300
土木一般世話役 22100 22600 21800 21400 21500 21500 20300 20,200 19,900 20300 19800 20100
高級船員 30900 27600 27000 25000 24400 25000 23500 23,400 22,600 22500 22900 22200
普通船員 22200 21000 20000 18500 18400 18600 18300 18,300 17,700 17300 17700 17100
潜水士 33800 30000 28600 30900 30100 28600 27000 26,900 26,600 26000 26700 27100
潜水連絡員 27200 21600 21700 21300 20900 20100 19000 18,000 17,900 17500 17900 18100
潜水送気員 22900 21600 22700 21600 20500 20100 19000 18,500 18,700 19100 18700 18500
山林砂防工 31400 32800 28100 27900 27900 26400 24800 24,300 23,500 23000 22500 21700
軌道工 30900 29400 28300 26900 33300 31600 31300 29,700 29,200 28500 29200 29300
型枠工 22500 21200 20400 18900 20200 19200 18100 17,900 17,300 17600 17700 17800
大工 22000 22100 21800 21300 24200 23300 23000 21,900 21,600 21100 20600 19900
左官 22900 21700 21300 19800 20800 20900 19800 18,900 18,200 18100 18500 18500
配管工 20300 18600 18400 18200 19800 18800 18400 17,600 17,800 18200 17800 18000
はつり工 19000 18400 18900 17900 17500 17600 17400 17,300 17,500 17900 18300 17700
防水工 18900 19800 20200 18700 19800 19300 18200 17,900 18,100 18500 18100 17800
板金工 18200 19300 16800 16800 17200 16900 16700 15,900 15,400 15800 16200 16400
タイル工 22800 21100 20700 19700 19400 19000 18300 17,600 17,800 17500 17300 17500
サッシ工 18200 16500 16900 16900 17200 17300 16400 16,300 16,500 16600 16400 16400
屋根ふき工 18700 19500 19900 18500 17800 16900 15900 15,800 16,000 16400 16400 15900
内装工 20500 20800 19600 18200 19100 19200 18100 17,200 17,400 17700 17700 17600
ガラス工 17300 17200 18000 17300 17800 17600 17400 16,500 16,000 16400 16200 16400
建具工 18600 19700 18300 17000 16800 16000 15100 14,400 14,600 15000 15400 15600
ダクト工 20100 19200 17200 16800 16400 16300 16100 15,300 15,500 15600 16000 16000
保温工 18300 18700 18500 18100 18100 17700 17000 16,900 17,100 17500 17900 17800
建築ブロック工 22200 20200 20800 19900 19700 18700 18100 17,700 17,300 16900 17300 17500
設備機械工 19400 18600 20400 18900 17900 18000 17800 17,700 17,900 18300 17900 18100
交通誘導員A 9800 9700 9000 8600 8900 8900 8800 8,400 8,500 8600 9300 9200
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8400 8400
機械付世話役 - - - - - - - 20,200 19,900 20300 19800 20100
助手 - - - - - - - 13,800 14,000 14100 13800 14000
機械工 - - - - - - - 20,600 19,900 20300 19800 19100
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22900 22200
潜水世話役 - - - - - - - - - - 26700 27100
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500