都道府県名 栃木
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 23800 21900 20400 18900 18700 18800 17700 16,800 16,300 16000 15700 15400
普通作業員 19100 17700 16100 15100 15400 14900 14700 14,000 13,600 13400 13100 12800
軽作業員 16200 16000 13600 13600 13600 12900 12200 11,700 11,300 11000 10800 10500
造園工 19200 16900 16200 16100 17500 16600 16400 16,300 16,100 15900 15600 15200
法面工 21600 21700 22300 21000 19300 18300 17200 16,300 15,800 16200 16600 16800
とび工 21800 20700 19000 18600 19400 19000 17900 17,000 16,400 16800 16400 15900
石工 31300 26700 24900 23400 25200 24200 22800 21,700 20,900 21000 20600 19900
ブロック工 29600 29100 26200 24800 24800 23500 22200 22,100 21,400 21400 20900 20200
電工 19400 18800 17400 17700 17100 17200 16200 16,100 16,100 16500 16200 16000
鉄筋工 21900 22100 21200 19700 19400 18400 18100 17,200 16,600 16900 16500 16500
鉄骨工 20200 19800 18500 19200 17300 17400 16400 15,600 15,800 16200 16600 16300
塗装工 22100 19400 19700 18300 18000 17800 17600 17,400 16,800 16400 16800 16200
溶接工 22100 20800 21200 20300 20900 21000 20600 20,500 19,800 19600 19200 18500
運転手(特殊) 26000 24600 21500 21000 21000 19900 18800 17,800 17,200 16800 16400 15900
運転手(一般) 25700 24000 21400 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
潜かん工 24900 22800 25000 24000 24200 22800 22500 22,300 21,600 21100 21600 21600
潜かん世話役 25100 26400 25300 25600 25300 24900 23,600 23,700 24100 24600 24700
さく岩工 21800 22800 23100 21400 19700 18700 17700 17,600 17,800 17500 17300 16700
トンネル特殊工 24000 24200 24500 22900 23600 22500 21300 21,200 20,400 19900 19500 18800
トンネル作業員 20600 22400 19200 19100 19100 18200 17500 16,600 16,100 16100 15800 16000
トンネル世話役 26000 25600 24500 24200 24800 24800 24400 23,900 23,100 22600 22100 21300
橋梁特殊工 31900 25900 24100 26500 25900 24500 24200 23,000 22,200 21700 21200 20500
橋梁塗装工 26400 24400 25700 23800 24000 24000 23700 23,400 22,600 22100 21600 20800
橋梁世話役 34800 32700 32100 29700 30300 28700 27100 25,800 24,900 24400 23800 23100
土木一般世話役 27000 28400 25100 24200 24200 22900 21600 20,500 19,800 19300 18900 18400
高級船員 30900 27600 27000 25000 24800 25000 23500 23,400 22,600 22500 22900 22200
普通船員 22200 21000 20000 18500 17900 18600 18300 18,300 17,700 17300 17700 17100
潜水士 33800 30000 28600 30900 30000 28500 26900 26,800 26,900 26300 26100 25300
潜水連絡員 27200 21600 21700 21300 21400 20300 19200 18,300 17,700 17300 17100 17000
潜水送気員 22900 21600 22700 21600 21700 20600 19500 19,000 19,200 18800 18400 17800
山林砂防工 31400 32800 27400 27400 27400 25900 24400 23,200 22,400 21900 21400 20700
軌道工 30800 30400 31000 32100 33500 31700 31400 29,800 30,200 30600 31400 30300
型枠工 23900 23700 21100 20200 20200 19200 18100 17,200 16,600 16300 16700 16600
大工 22000 22400 21900 21100 24100 22800 21500 20,500 19,800 19300 18900 18300
左官 22700 21000 21300 19800 18700 18800 18500 18,000 17,800 17400 17800 17500
配管工 19200 18900 19500 18100 17700 17700 17100 16,400 15,900 16300 16700 16700
はつり工 19000 18000 18800 17600 17100 17200 17000 16,900 17,100 17500 17900 17300
防水工 18900 19400 19600 18600 19800 19400 18300 17,800 18,000 18400 18000 17400
板金工 18200 19300 15900 16400 16100 16200 16000 15,200 15,100 15400 15400 15600
タイル工 22800 21100 20400 19600 18600 18700 18300 17,700 17,800 17400 17100 17300
サッシ工 18200 16700 17000 17000 17100 17200 16600 16,500 16,700 16800 16400 16600
屋根ふき工 18700 19500 19000 18000 17500 16600 15700 15,600 15,800 16000 15700 15200
内装工 20500 20100 18600 18200 19500 19600 18400 17,500 17,300 16900 16500 16700
ガラス工 17300 17200 17700 17200 17100 17200 17000 16,100 15,600 15600 15300 15500
建具工 18600 19700 18200 17000 16800 16000 15100 14,400 14,600 15000 15200 14800
ダクト工 20100 18600 16900 16000 15900 16000 15800 15,000 15,200 15600 16000 16200
保温工 18300 19100 18600 18000 17800 17300 17100 17,000 17,200 17400 17500 17300
建築ブロック工 22200 20200 20700 19800 19700 19600 18400 17,700 17,300 16900 17300 17500
設備機械工 19400 18800 20300 19400 17900 18000 17800 17,700 17,900 18300 17900 18100
交通誘導員A 9400 8400 8300 8400 8000 8000 7900 7,800 7,900 7900 8400 8400
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7800 7700
機械付世話役 - - - - - - - 20,500 19,800 19300 18900 18400
助手 - - - - - - - 14,000 13,600 13400 13100 12800
機械工 - - - - - - - 20,500 19,800 19600 19200 18500
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22900 22200
潜水世話役 - - - - - - - - - - 26100 25300
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500