都道府県名 神奈川
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 20800 20700 19200 19000 19400 19000 18000 17,100 16,700 16300 16700 16900
普通作業員 17200 15800 16300 15100 15600 15500 14600 13,900 14,100 13800 14100 14300
軽作業員 15000 13000 14000 13000 13000 12300 11700 11,600 11,200 11400 11200 11200
造園工 19200 18100 17200 16000 17300 16500 16300 16,100 16,300 16300 16000 15600
法面工 21600 21700 21200 20000 18900 18300 18000 17,500 17,700 18100 17700 17100
とび工 21300 21100 20600 19300 19700 19300 18200 17,300 17,500 17900 18000 18000
石工 31300 26700 25600 24600 26000 24600 23200 22,000 21,200 21500 21200 20500
ブロック工 29600 29100 27300 25300 24800 23500 22200 22,100 22,100 21600 21100 20400
電工 20500 20300 19700 18300 19400 19200 18100 17,200 16,600 17000 17400 17600
鉄筋工 21800 21000 18700 18000 20300 19300 18200 17,300 16,900 16500 16800 17000
鉄骨工 20200 20100 18700 20000 18400 17900 16900 16,100 16,300 16700 16800 16400
塗装工 21100 20600 19400 18300 18600 17800 17600 17,500 16,900 17300 17200 16900
溶接工 22100 21100 22700 21000 21200 21300 20700 20,600 20,800 20300 20700 20000
運転手(特殊) 22000 21500 20600 19200 18800 18900 18300 17,400 17,600 18000 17600 17000
運転手(一般) 20200 18700 18000 16700 17100 16500 16300 15,900 15,500 15900 16300 15800
潜かん工 24900 22800 24800 23400 23700 22800 22500 22,300 21,600 21100 21600 21600
潜かん世話役 25100 25500 24300 24500 25300 24900 23,600 23,700 24100 24600 24700
さく岩工 21800 22800 22600 21000 19400 18400 17700 17,600 17,800 17500 17300 16700
トンネル特殊工 24000 18300 20100 22100 21800 21900 20700 20,600 20,600 20100 19600 18900
トンネル作業員 20600 19200 18900 17900 16700 16800 17500 16,600 16,100 16100 15800 16000
トンネル世話役 26000 25600 24000 22800 24700 24800 24400 23,900 23,100 22600 22100 21300
橋梁特殊工 32500 30100 30600 28400 28600 28000 24200 23,000 22,200 21700 21200 20500
橋梁塗装工 27500 24100 24800 23500 22700 22800 22500 22,400 22,500 22000 21500 20700
橋梁世話役 34800 32100 34300 31800 29700 28800 27200 25,900 25,000 24400 23800 23100
土木一般世話役 23600 22800 21700 20200 20900 21000 20600 20,100 20,300 19800 19500 19800
高級船員 30900 27600 27000 25000 25600 25000 23500 23,400 22,600 22500 22900 22200
普通船員 22200 21000 20000 18500 19100 18600 18300 18,300 17,700 17300 17700 17100
潜水士 33800 30000 28600 30900 30600 29000 27400 27,300 26,800 26200 26700 27100
潜水連絡員 27200 21600 21700 21300 20200 20100 19000 18,400 17,900 17500 17900 18100
潜水送気員 22900 21600 22700 21600 20700 20200 19100 18,800 19,000 18800 18400 18100
山林砂防工 31400 32800 27600 27600 27600 26100 24600 24,100 23,300 22800 22300 21500
軌道工 33200 29600 26100 25200 31200 29600 29300 27,800 28,100 28600 29300 29600
型枠工 23500 22100 20800 20700 21100 20000 19800 18,900 18,200 18500 18800 18200
大工 22000 22000 21900 21300 23900 22800 22500 21,400 20,600 20100 19600 18900
左官 22800 22700 20900 19400 19300 19400 19200 18,300 17,800 17400 17800 17400
配管工 19500 18600 18300 17600 19700 19800 18700 18,300 17,700 18100 17700 17800
はつり工 19000 19000 18900 17800 16800 16900 16700 16,400 16,600 17000 17400 16800
防水工 18900 19400 20300 18800 19800 18800 17700 17,600 17,800 18200 17800 17500
板金工 18200 19300 16700 16700 17200 16800 16600 15,800 15,300 15700 16100 16300
タイル工 22800 21100 20300 19100 18000 17800 17600 17,000 17,200 17500 17300 17500
サッシ工 18200 16700 17200 17100 17100 17200 16600 16,500 16,700 16900 16500 16500
屋根ふき工 18700 19500 20000 18600 17800 16900 15900 15,800 16,000 16400 16400 15900
内装工 20500 20600 18000 17800 19900 19700 18500 17,500 17,700 18000 17600 17800
ガラス工 17300 17200 17600 17100 17500 17600 17400 16,500 16,000 16400 16800 16700
建具工 18600 19700 18000 17200 16800 16000 15100 14,400 14,600 15000 15400 15600
ダクト工 20100 18600 17400 16800 15900 16000 15800 15,000 15,200 15600 15900 16000
保温工 18300 18500 18600 18000 18000 17500 17100 16,800 17,000 17400 17800 17300
建築ブロック工 22200 20200 20700 19800 19700 19100 18000 17,200 16,800 17100 17500 17700
設備機械工 19400 18800 19900 18500 18000 18100 17900 17,800 18,000 18400 18200 18300
交通誘導員A 9800 9500 9000 9000 8600 8600 8500 8,400 8,500 8700 9200 9200
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8500 8500
機械付世話役 - - - - - - - 20,100 20,300 19800 19500 19800
助手 - - - - - - - 13,900 14,100 13800 14100 14300
機械工 - - - - - - - 20,600 20,800 20300 20700 20000
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22900 22200
潜水世話役 - - - - - - - - - - 26700 27100
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500