都道府県名 群馬
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 22000 21000 19100 17900 18900 19000 17900 17,000 16,400 16100 16500 16000
普通作業員 17500 17100 15900 15100 14700 14700 14400 13,700 13,300 13000 12800 12800
軽作業員 13700 13300 11500 11400 11400 10800 10200 10,100 9,800 9900 10100 10200
造園工 19200 18100 16000 16900 17900 17000 16000 15,900 16,100 15800 15500 15100
法面工 21600 21600 23400 21700 19900 18900 18700 17,700 17,100 16800 17100 17300
とび工 21800 19800 17300 18100 17800 17900 16900 16,100 16,100 15900 15600 15100
石工 31300 26700 23700 23200 24700 23600 22300 21,200 20,400 20500 20000 19300
ブロック工 29600 29100 26200 24800 24800 23500 22200 21,800 21,600 21100 20600 19900
電工 19400 17600 16900 16300 16300 16400 15800 15,700 15,700 15800 15500 15500
鉄筋工 21900 18100 18600 18200 17800 17900 16900 16,100 15,600 15900 15600 15800
鉄骨工 20200 19800 18200 19100 16900 17000 16000 15,200 15,400 15800 16200 16300
塗装工 22100 19600 19400 18000 17600 17100 16100 16,000 15,500 15200 15600 15100
溶接工 22100 21100 18800 20100 20400 19400 19200 19,200 18,900 19300 18900 18300
運転手(特殊) 24100 22800 19500 19400 19400 18500 17400 16,500 16,100 15800 15500 15000
運転手(一般) 19500 16600 16500 16100 15700 15700 14800 14,100 14,200 13900 13700 13300
潜かん工 24900 22800 24100 23100 23300 22800 22500 22,300 21,600 21100 21600 21600
潜かん世話役 25100 26700 25700 25900 25300 24900 23,600 23,700 24100 24600 24700
さく岩工 21800 22800 22300 20700 19400 18400 17700 17,600 17,800 17500 17300 16700
トンネル特殊工 24000 25700 23800 23800 22900 23000 22700 22,600 21,900 21400 21300 20600
トンネル作業員 20600 22600 18200 18700 18200 17300 17500 16,600 16,100 16100 15800 16000
トンネル世話役 26000 25600 24100 24300 26200 25000 24400 23,900 23,100 22600 22100 21300
橋梁特殊工 31900 28100 25000 26700 25600 24200 24200 23,000 22,200 21700 21200 20500
橋梁塗装工 26400 25800 25200 23400 24000 22700 22500 22,400 22,700 22200 21700 21200
橋梁世話役 34800 32700 32000 29600 30000 28500 26900 25,600 24,700 24200 23600 22900
土木一般世話役 28000 28100 24300 23900 23900 22600 21300 20,300 19,600 19100 18700 18200
高級船員 30900 27600 27000 25000 24600 25000 23500 23,400 22,600 22500 22900 22200
普通船員 22200 21000 20000 18500 17900 18600 18300 18,300 17,700 17300 17700 17100
潜水士 33800 30000 28600 30900 30900 29300 27600 26,900 26,100 25500 26100 25300
潜水連絡員 27200 21600 21700 21300 21400 20300 19200 18,300 18,500 18100 17700 17200
潜水送気員 22900 21600 22700 21600 21500 20400 19300 18,400 18,100 17700 17300 16700
山林砂防工 31400 32800 28000 27900 27900 26400 24800 23,500 22,700 22200 21700 20900
軌道工 33200 30400 29300 31000 26800 27000 26800 26,700 27,000 27600 28300 28700
型枠工 22400 22400 19000 19000 19000 18100 17000 16,100 16,300 16000 15700 15200
大工 22000 22400 21100 21000 22600 21600 21200 20,200 19,500 19000 18600 18000
左官 22700 21100 19400 18800 18300 17400 17100 16,700 16,300 16000 16400 15900
配管工 19200 15700 17200 16500 17400 16600 16400 16,200 15,700 16100 16500 16000
はつり工 19000 18000 18200 17500 16500 16600 16400 16,300 16,500 16900 16500 16000
防水工 18900 19400 18700 17400 18300 18200 17100 17,000 17,200 17600 17200 16600
板金工 18200 19300 17400 17300 17200 16500 15600 15,000 15,200 15600 15500 15700
タイル工 22800 21100 19700 18300 18100 18200 17800 17,100 17,100 16700 17100 17300
サッシ工 18200 16700 16800 16700 16700 16200 15800 15,400 15,600 15700 15600 15800
屋根ふき工 18700 19500 18400 17500 17000 16200 15700 15,600 15,800 16000 16200 15700
内装工 20500 20100 17500 17900 19500 18500 17400 17,300 17,500 17100 16700 16600
ガラス工 17300 17200 17700 17200 17100 17200 16500 15,700 15,200 15300 15700 15900
建具工 18600 19700 16900 16800 16800 16000 15100 14,400 14,600 15000 15200 14800
ダクト工 20100 18600 17000 16000 15900 16000 15200 14,500 14,700 15100 15500 15700
保温工 18300 18800 17800 17900 17500 17100 16800 16,400 16,100 16500 16900 17100
建築ブロック工 22200 20200 19800 19300 19000 19100 18100 17,700 17,100 16700 17100 17000
設備機械工 19400 18800 20300 19000 17500 17600 17400 17,300 17,500 17900 17700 17900
交通誘導員A 10400 9700 8600 8300 8300 7900 7800 7,700 7,800 7700 8200 8200
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7700 7700
機械付世話役 - - - - - - - 20,300 19,600 19100 18700 18200
助手 - - - - - - - 13,700 13,300 13000 12800 12800
機械工 - - - - - - - 19,200 18,900 19300 18900 18300
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22900 22200
潜水世話役 - - - - - - - - - - 26100 25300
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500