| 都道府県名 | 新潟 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 98年 | 99年 | 00年 4月 |
00年 11月 |
01年 4月 |
02年 4月 |
03年 4月 |
04年 4月 |
05年 4月 |
06年 4月 |
07年 4月 |
08年 |
| 特殊作業員 | 22400 | 21800 | 17700 | 17700 | 17700 | 16800 | 15800 | 15,000 | 14,800 | 14700 | 15000 | 14600 |
| 普通作業員 | 19100 | 18200 | 14600 | 14600 | 14600 | 13800 | 13500 | 12,900 | 12,400 | 12500 | 12700 | 12500 |
| 軽作業員 | 14000 | 13800 | 11500 | 11500 | 11500 | 10900 | 10300 | 9,900 | 10,000 | 10200 | 10500 | 10600 |
| 造園工 | 18100 | 18100 | 15800 | 17300 | 18900 | 18000 | 17000 | 16,100 | 15,600 | 15400 | 15100 | 14700 |
| 法面工 | 25700 | 23000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17200 | 16200 | 15,400 | 15,200 | 14900 | 15200 | 15400 |
| とび工 | 21600 | 18900 | 16100 | 16800 | 16900 | 17000 | 16000 | 15,200 | 14,700 | 14600 | 14500 | 14100 |
| 石工 | 33500 | 28600 | 25200 | 24400 | 24400 | 23100 | 21800 | 20,700 | 20,000 | 19500 | 19100 | 18500 |
| ブロック工 | 31300 | 30300 | 26100 | 25800 | 25800 | 24400 | 23000 | 21,900 | 21,100 | 20600 | 20100 | 19400 |
| 電工 | 18700 | 17900 | 17800 | 16500 | 15300 | 15300 | 14700 | 14,600 | 14,800 | 14500 | 14800 | 15000 |
| 鉄筋工 | 24200 | 23700 | 16600 | 18200 | 16600 | 16700 | 15700 | 14,900 | 14,400 | 14400 | 14700 | 14900 |
| 鉄骨工 | 20700 | 21500 | 16000 | 16000 | 16000 | 15100 | 14900 | 14,200 | 14,400 | 14500 | 14500 | 14400 |
| 塗装工 | 21900 | 20100 | 18900 | 17500 | 17100 | 16900 | 15900 | 15,800 | 15,300 | 15700 | 15400 | 14900 |
| 溶接工 | 20100 | 21400 | 17800 | 17800 | 17800 | 16900 | 16200 | 15,600 | 15,100 | 14900 | 15000 | 15000 |
| 運転手(特殊) | 24800 | 23900 | 18400 | 18400 | 18400 | 17500 | 16500 | 15,700 | 15,200 | 14900 | 14700 | 14500 |
| 運転手(一般) | 20900 | 18200 | 14900 | 14900 | 15000 | 14200 | 14000 | 13,600 | 13,800 | 13600 | 13300 | 13200 |
| 潜かん工 | - | - | 22600 | 21200 | 21400 | 20500 | 20300 | 20,200 | 20,400 | 20800 | 21300 | 21500 |
| 潜かん世話役 | - | - | 27900 | 27400 | 27100 | 27100 | 26500 | 25,100 | 24,200 | 24300 | 24200 | 24500 |
| さく岩工 | - | - | 22500 | 20900 | 19200 | 18200 | 16700 | 16,600 | 16,800 | 17200 | 17600 | 17000 |
| トンネル特殊工 | 25300 | 26500 | 24300 | 23800 | 22600 | 22700 | 22500 | 22,400 | 21,700 | 22100 | 22500 | 21700 |
| トンネル作業員 | 18300 | 19600 | 18000 | 18300 | 17700 | 16800 | 17400 | 17,300 | 17,500 | 17900 | 17500 | 16900 |
| トンネル世話役 | 28400 | 29300 | 24400 | 24900 | 25500 | 25600 | 25300 | 25,200 | 24,300 | 24100 | 24100 | 23300 |
| 橋梁特殊工 | 27900 | 26000 | 24300 | 22500 | 24200 | 22900 | 20700 | 19,700 | 19,000 | 18600 | 18300 | 17700 |
| 橋梁塗装工 | 22200 | 22500 | 22400 | 22900 | 22100 | 22200 | 22000 | 21,900 | 22,200 | 21700 | 21200 | 21200 |
| 橋梁世話役 | 32200 | 33200 | 30300 | 28300 | 28300 | 26900 | 25300 | 24,000 | 23,200 | 22700 | 22200 | 21400 |
| 土木一般世話役 | 30600 | 29700 | 21400 | 21400 | 21400 | 20300 | 19200 | 18,300 | 17,800 | 17400 | 17000 | 16800 |
| 高級船員 | 33900 | 30300 | 26800 | 25800 | 25800 | 24400 | 23000 | 21,900 | 21,500 | 21600 | 21600 | 20900 |
| 普通船員 | 25200 | 23900 | 20200 | 20200 | 20200 | 19200 | 18900 | 17,900 | 18,100 | 17800 | 17900 | 17300 |
| 潜水士 | 38100 | 38000 | 35200 | 33700 | 34600 | 32800 | 30900 | 29,300 | 28,200 | 27500 | 26900 | 26000 |
| 潜水連絡員 | 27200 | 24900 | 23800 | 22800 | 22600 | 21400 | 20200 | 19,200 | 18,500 | 18100 | 17700 | 17100 |
| 潜水送気員 | 25800 | 25500 | 23300 | 22500 | 22900 | 21700 | 20500 | 19,500 | 18,800 | 18400 | 18000 | 17400 |
| 山林砂防工 | 34600 | 29900 | 29300 | 27900 | 27000 | 25500 | 24000 | 22,800 | 22,100 | 21600 | 21100 | 20400 |
| 軌道工 | 29900 | 29000 | 23700 | 23700 | 23700 | 23000 | 22200 | 21,100 | 20,300 | 19800 | 20100 | 19400 |
| 型枠工 | 23600 | 24700 | 17300 | 17300 | 17400 | 16800 | 15800 | 15,000 | 14,900 | 14900 | 14900 | 14400 |
| 大工 | 23100 | 23400 | 19900 | 19900 | 19900 | 18900 | 17800 | 16,900 | 16,300 | 16000 | 15700 | 15200 |
| 左官 | 18900 | 18200 | 16100 | 16900 | 17800 | 16900 | 16300 | 15,500 | 15,100 | 14800 | 14500 | 14700 |
| 配管工 | 22200 | 19100 | 17300 | 16300 | 16700 | 15800 | 15600 | 15,300 | 15,000 | 15400 | 15100 | 15100 |
| はつり工 | 20900 | 19500 | 17300 | 16600 | 16600 | 16000 | 15400 | 14,600 | 14,100 | 13900 | 14100 | 13700 |
| 防水工 | 16300 | 17000 | 15500 | 15100 | 15400 | 15400 | 15200 | 15,100 | 14,600 | 14400 | 14200 | 13900 |
| 板金工 | 18200 | 20600 | 17000 | 17000 | 17000 | 16200 | 15300 | 14,600 | 14,400 | 14400 | 14700 | 14500 |
| タイル工 | 22800 | 17100 | 18100 | 17700 | 17700 | 17800 | 17600 | 16,900 | 17,100 | 17500 | 17900 | 18100 |
| サッシ工 | 18200 | 18000 | 16200 | 16100 | 16200 | 15500 | 15000 | 14,600 | 14,400 | 14800 | 15100 | 15100 |
| 屋根ふき工 | 18700 | 19100 | 17000 | 16600 | 16500 | 16600 | 16400 | 16,200 | 15,700 | 15400 | 15300 | 14800 |
| 内装工 | 20100 | 19900 | 17100 | 17000 | 17000 | 16500 | 16300 | 16,200 | 15,700 | 15400 | 15100 | 14600 |
| ガラス工 | 17300 | 15300 | 15200 | 14400 | 14300 | 14300 | 14100 | 13,500 | 13,200 | 12900 | 12900 | 13100 |
| 建具工 | 18600 | 14900 | 14500 | 14600 | 12800 | 12800 | 12400 | 12,400 | 12,500 | 12700 | 12900 | 12500 |
| ダクト工 | 19700 | 18900 | 17000 | 16200 | 16100 | 15800 | 14900 | 14,400 | 14,400 | 14400 | 14700 | 14900 |
| 保温工 | 18300 | 19900 | 16100 | 16100 | 16100 | 16200 | 16000 | 15,500 | 15,200 | 15300 | 15200 | 15400 |
| 建築ブロック工 | - | - | 15900 | 15300 | 15600 | 15600 | 15100 | 14,500 | 14,100 | 13800 | 13500 | 13100 |
| 設備機械工 | 17700 | 19200 | 17200 | 16700 | 16700 | 16500 | 16300 | 16,200 | 16,100 | 15800 | 15700 | 15600 |
| 交通誘導員A | 10400 | 10700 | 9700 | 9100 | 9100 | 8700 | 8200 | 7,800 | 7,600 | 7600 | 8100 | 8100 |
| 交通誘導員B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | 7500 |
| 機械付世話役 | - | - | - | - | - | - | - | 18,300 | 17,800 | 17400 | 17000 | 16800 |
| 助手 | - | - | - | - | - | - | - | 12,900 | 12,400 | 12500 | 12700 | 12500 |
| 機械工 | - | - | - | - | - | - | - | 15,600 | 15,100 | 14900 | 15000 | 15000 |
| 主任技術者 | - | - | - | - | - | - | - | 58,700 | 57,300 | - | 52800 | 54100 |
| 理事、技師長 | - | - | - | - | - | - | - | 55,100 | 53,800 | - | 51400 | 51600 |
| 主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 58,700 | 57,300 | 55200 | 45800 | 45900 |
| 技師(A) | - | - | - | - | - | - | - | 55,100 | 53,800 | 53000 | 38300 | 38300 |
| 技師(B) | - | - | - | - | - | - | - | 48,300 | 47,700 | 46300 | 30300 | 30500 |
| 技師(C) | - | - | - | - | - | - | - | 42,300 | 42,100 | 40100 | 26000 | 26000 |
| 技術員 | - | - | - | - | - | - | - | 31,500 | 31,300 | 31200 | 22100 | 22100 |
| 測量上級主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 25,100 | 25,100 | 25900 | 45100 | 44600 |
| 測量主任技師 | - | - | - | - | - | - | - | 21,200 | 21,200 | 21500 | 31900 | 31100 |
| 測量技師 | - | - | - | - | - | - | - | 41,200 | 41,200 | 43900 | 24900 | 24700 |
| 測量技師補 | - | - | - | - | - | - | - | 32,700 | 32,300 | 30700 | 20400 | 20400 |
| 測量助手 | - | - | - | - | - | - | - | 25,800 | 24,900 | 23600 | 18500 | 19300 |
| 操縦士 | - | - | - | - | - | - | - | 20,800 | 20,800 | 19700 | 40500 | 42200 |
| 整備士 | - | - | - | - | - | - | - | 18,400 | 17,900 | 17100 | 30400 | 30600 |
| 撮影士 | - | - | - | - | - | - | - | 39,800 | 39,800 | 39700 | 31000 | 30400 |
| 撮影助手 | - | - | - | - | - | - | - | 28,900 | 29,800 | 29500 | 26400 | 25500 |
| 地質調査技師 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 29,000 | 26900 | 32900 | 34400 |
| 主任地質調査員 | - | - | - | - | - | - | - | 24,300 | 24,100 | 24100 | 28300 | 28800 |
| 地質調査員 | - | - | - | - | - | - | - | 29,400 | 29,400 | 30400 | 20800 | 22200 |
| 船団長 | - | - | - | - | - | - | - | 25,200 | 25,200 | 28000 | 21600 | 20900 |
| 潜水世話役 | - | - | - | - | - | - | - | 20,200 | 19,900 | 19900 | 26900 | 26000 |
| たたみ工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工数(鋼橋製作) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調査助手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製図工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械設備製作工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22800 |
| 機械設備据付工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17100 | - | 19800 |
| 電気通信技術者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23200 | - | 26700 |
| 電気通信技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | - | 17500 |
| 点検技術者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26800 | - | 26400 |
| 点検技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17200 | - | 19700 |
| 運転監視技術員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | - | 19700 |
| 船舶製作工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21300 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度10m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35600 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度10~20m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37400 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度20~30m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39200 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度30~40m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度40~50m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42700 |
| 潜水士(ダイバー) 潜水深度50m以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44500 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度10m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35600 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度10~20m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37400 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度20~30m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39200 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度30~40m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度40~50m未満 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42700 |
| 潜水士補助員(ダイバー) 潜水深度50m以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44500 |