都道府県名 石川
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 24100 22400 21100 19600 19100 19200 18100 17,200 16,800 16400 16100 16200
普通作業員 19000 18200 17300 16100 15500 15500 14600 14,200 13,900 13700 13500 13600
軽作業員 13200 13200 13000 12100 11600 11400 11300 11,000 10,600 10700 10500 10300
造園工 18100 18100 17800 17900 18500 17600 16600 15,800 15,300 15000 14700 15000
法面工 25700 23200 20500 19800 20000 19400 18300 18,200 17,600 17600 17200 16600
とび工 24600 19300 19400 18500 18000 18100 17000 16,900 16,500 16800 16400 16600
石工 33500 28600 29600 27400 25200 23900 22500 21,400 20,600 20100 19600 18900
ブロック工 31300 30300 30600 28400 26100 24700 23300 22,100 21,400 20900 20400 19700
電工 20400 19700 19400 18000 17100 17200 16700 16,600 16,600 17000 16600 16100
鉄筋工 25900 25300 22300 21600 21600 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16700
鉄骨工 20700 21500 18000 18000 18000 17100 16100 15,300 14,800 14700 14900 14700
塗装工 21900 20100 18700 17400 17100 17200 17000 16,100 15,600 16000 15700 15900
溶接工 20100 21400 20300 18800 18200 17300 16500 16,400 16,200 16000 16000 16000
運転手(特殊) 23800 22600 21100 19600 19300 19000 17900 17,200 17,300 16900 16500 16500
運転手(一般) 21900 21000 18600 17900 17900 17000 16000 15,200 15,400 15100 14800 14300
潜かん工 - - 23100 22200 21700 20500 20300 20,200 20,400 20800 21300 21500
潜かん世話役 - - 29000 27400 27100 27100 26500 25,100 24,200 24300 24200 24500
さく岩工 - - 19600 18200 16900 16800 16700 16,600 16,800 17200 17600 17000
トンネル特殊工 25300 24000 26400 28500 26300 24900 23600 22,400 22,500 22000 21500 20700
トンネル作業員 18300 19200 19400 18100 18700 18800 17400 17,300 17,500 17900 17500 16900
トンネル世話役 28400 29300 24600 24600 26100 26200 25300 25,200 24,300 24100 24100 23300
橋梁特殊工 27900 26500 24900 23100 22600 21400 20700 19,700 19,000 18600 18300 17700
橋梁塗装工 22200 22500 24600 22800 22400 22500 22300 22,200 22,500 22500 22100 21300
橋梁世話役 32200 33200 30900 29100 28300 26900 25300 24,000 23,200 22700 22200 21400
土木一般世話役 29300 28000 26000 24100 23800 22600 21300 20,900 20,400 19900 19500 19800
高級船員 33900 30300 26800 25800 25800 24400 23000 21,900 21,500 21600 21600 20900
普通船員 25200 23900 20200 20200 20200 19200 18900 17,900 18,100 17800 17900 17300
潜水士 38100 38000 35200 33700 33800 32000 30100 28,600 27,600 27000 26300 25400
潜水連絡員 27200 24900 23800 22800 23100 21900 20700 19,700 19,000 18600 18200 17600
潜水送気員 25800 25500 23300 22500 22000 20900 19700 18,800 18,100 17700 17300 16700
山林砂防工 34600 29900 32600 30200 27800 26300 24800 23,500 22,700 22200 21700 20900
軌道工 29900 29000 25100 25100 24700 24800 23400 22,200 22,500 22000 22500 22800
型枠工 24700 25000 22200 21300 21300 20200 19100 18,200 17,600 17200 16800 16200
大工 23100 23400 21900 21300 19900 18900 17800 16,900 16,300 16000 15900 16100
左官 18900 18400 16500 16500 15700 15700 15500 15,400 15,000 14700 15000 15200
配管工 22200 20200 18200 17200 17500 16600 16400 16,300 16,300 16700 16300 15800
はつり工 20900 19500 17500 16600 16600 16700 16200 15,400 14,900 14700 14500 14300
防水工 16300 17000 15200 15000 15300 15300 14700 14,600 14,600 14300 14600 14500
板金工 18200 20600 17000 17000 17000 16200 15300 14,600 14,200 14400 14700 14900
タイル工 22800 17100 18100 18400 18400 18500 17400 16,500 16,000 16400 16800 17000
サッシ工 18200 18000 16700 16300 16300 15400 14500 13,800 13,600 13800 14100 14200
屋根ふき工 18700 19100 17300 16300 17400 17500 17300 16,900 17,100 17500 17900 18100
内装工 20100 19900 17900 17000 17000 16200 16000 15,300 15,400 15100 14900 14400
ガラス工 17300 15300 16000 14800 14600 14600 14400 13,700 13,800 13700 14000 14200
建具工 18600 14900 13400 13300 12700 12600 12500 12,100 12,200 12400 12700 12300
ダクト工 19700 18900 18300 17900 17800 16900 15900 15,100 15,200 15600 15900 15400
保温工 18300 19900 18800 17500 17100 16300 16000 15,400 15,600 15800 16100 16200
建築ブロック工 - - 16000 15200 15400 15200 15000 14,900 15,100 15500 15200 14700
設備機械工 17700 19200 17800 16500 16700 16800 16600 16,200 16,100 16500 16900 16800
交通誘導員A 10400 9700 10400 9800 10600 10100 9500 9,000 8,900 8700 9000 9000
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8400 8200
機械付世話役 - - - - - - - 20,900 20,400 19900 19500 19800
助手 - - - - - - - 14,200 13,900 13700 13500 13600
機械工 - - - - - - - 16,400 16,200 16000 16000 16000
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 - 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 - 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 55,100 53,800 53000 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 48,300 47,700 46300 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 26000 26000
技術員 - - - - - - - 31,500 31,300 31200 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 25,100 25,100 25900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 20800 22200
船団長 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 21600 20900
潜水世話役 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 26300 25400
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - - - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - - - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 17100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 23200 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 20100 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900   19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900   19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500