都道府県名 島根
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 22200 22000 19600 18700 18700 18100 17900 17,000 16,400 16100 15800 15300
普通作業員 16700 16000 14600 13600 13600 13100 13000 12,400 12,100 11800 11700 11800
軽作業員 11900 11800 10900 10200 10100 10100 9600 9,500 9,500 9400 9400 9500
造園工 19200 17200 17000 16000 15500 15500 14600 13,900 14,100 14400 14700 15000
法面工 22300 18900 18100 16800 17900 18000 17000 16,100 15,600 15300 15000 14500
とび工 18300 18600 16200 16000 16300 16400 16200 15,400 15,300 15000 15400 15100
石工 30800 29000 26500 24700 24700 23400 22100 21,000 20,500 20900 21400 21600
ブロック工 30200 28300 26700 24700 24100 22800 21500 20,500 19,800 19300 18900 18300
電工 19600 17000 16600 15800 17400 17000 16300 16,200 15,700 15400 15100 14800
鉄筋工 23400 23800 18900 18900 18900 18000 17000 16,100 15,600 15300 15000 15200
鉄骨工 19900 18200 17500 16200 16100 16200 15300 14,600 14,200 14100 13800 13400
塗装工 17200 19100 17400 16300 16300 16000 15100 14,500 14,500 14200 14500 14000
溶接工 19500 19100 17700 16400 16300 16400 16200 15,400 15,600 15700 15400 15200
運転手(特殊) 23900 23000 18600 18600 18600 17800 16800 16,000 15,500 15200 14900 14400
運転手(一般) 20300 20000 15400 15400 15400 14600 13800 13,200 12,700 12500 12300 11900
潜かん工 24900 22800 23400 22300 21300 21800 21600 21,500 21,800 22400 21900 21100
潜かん世話役 30400 28900 29200 29900 29600 28,100 28,400 27700 27100 26200
さく岩工 21800 18500 17700 18400 18000 17800 17,100 17,000 16800 16500 16100
トンネル特殊工 23200 23600 25000 24900 27400 27600 27300 26,000 25,100 24500 23900 23100
トンネル作業員 18500 18600 17900 18600 20000 19100 18500 17,500 16,900 17300 17500 16900
トンネル世話役 27900 27500 27400 25800 27200 27400 27000 25,700 24,800 24300 23700 23000
橋梁特殊工 30000 28900 26700 25100 24600 23300 22000 21,700 20,900 20400 19900 19200
橋梁塗装工 27200 24000 23900 22400 21000 20400 19300 18,400 17,800 17500 17100 16500
橋梁世話役 35200 33000 30500 28300 28100 26700 26200 24,800 24,000 23500 22900 22200
土木一般世話役 27000 27800 21700 21700 21700 20600 19500 18,600 18,000 17600 17200 16600
高級船員 31400 30100 26700 25600 25600 24200 23000 22,900 23,200 22700 22200 21500
普通船員 23600 23800 20800 19900 20300 18900 17800 17,400 16,900 16500 16200 16400
潜水士 39100 38100 35900 33800 34500 33100 31400 29,800 28,700 28000 27400 27300
潜水連絡員 27200 25400 23000 23000 23300 23100 21800 20,700 20,000 19500 19100 19300
潜水送気員 28100 26400 25000 24000 24200 22900 21700 20,600 19,900 19700 19900 20100
山林砂防工 24100 24000 22900 21200 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 16300
軌道工 27600 25000 21300 21300 21300 21400 21200 21,100 21,400 21900 21500 20700
型枠工 25600 24900 18100 18100 18100 17700 16900 16,500 16,000 15700 15400 14900
大工 18900 19100 18100 16800 16400 16500 16200 16,100 16,300 16600 16900 16300
左官 19000 20700 16300 16500 16700 15800 15600 14,800 14,300 14300 14600 14300
配管工 17300 17800 16200 16100 15900 16000 15700 15,100 14,800 14500 14800 15000
はつり工 23600 18100 16900 16200 16100 15200 14900 14,200 13,800 14100 14400 14600
防水工 18900 16900 17300 16200 16500 16200 16000 15,400 15,300 15500 15900 16100
板金工 18200 17100 17500 16200 14900 14900 14700 14,300 14,500 14500 14800 15000
タイル工 22800 18900 18600 17300 16100 15200 15000 14,400 14,300 14000 13700 13300
サッシ工 18200 16300 14600 14800 14800 14800 14600 14,400 14,600 15000 14900 15100
屋根ふき工 18700 16300 16500 15700 15800 15800 15600 15,400 14,900 14600 14600 14400
内装工 18100 19200 16400 16400 16400 15800 14900 14,200 14,000 14300 14600 14800
ガラス工 17300 16400 16000 15300 15400 14800 14600 14,200 14,400 14800 14600 14800
建具工 18600 15500 15700 14600 13900 13900 13700 13,100 12,600 12800 12600 12600
ダクト工 17700 16800 17200 17000 17200 17200 16400 15,600 15,100 14800 14500 14500
保温工 18300 17600 16700 15800 16000 16100 15600 14,800 14,500 14800 15000 15200
建築ブロック工 18800 18100 16800 16000 15100 14400 14,000 14,200 13900 13600 13200
設備機械工 18300 16900 18500 17800 18100 18200 17700 16,800 16,200 15900 15600 15800
交通誘導員A 8800 9200 8300 8700 8200 8200 8100 7,900 7,700 7900 8200 7900
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7600 7300
機械付世話役 - - - - - - - 18,600 18,000 17600 17200 16600
助手 - - - - - - - 12,400 12,100 11800 11700 11800
機械工 - - - - - - - 15,400 15,600 15700 15400 15200
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22200 21500
潜水世話役 - - - - - - - - - - 27400 27300
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500