都道府県名 広島
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 19000 17700 18000 17900 18600 17900 16900 16,100 15,600 15800 15900 15400
普通作業員 15900 14900 14600 13900 14200 14100 13800 13,300 13,200 13300 13100 13100
軽作業員 12000 11800 10900 10100 10600 10300 10100 10,000 10,000 9800 9800 9900
造園工 19200 17200 16900 16300 16300 15700 14800 14,100 14,300 14500 14800 15100
法面工 22300 19200 18300 17000 17900 18000 17000 16,800 16,200 16400 16100 16200
とび工 19900 18400 17100 16400 17100 17200 17000 16,100 15,600 15300 15700 15900
石工 30800 29000 26500 24700 24700 23400 22100 21,000 20,400 20800 21300 21500
ブロック工 30200 28300 27100 25100 24100 22800 21500 20,500 19,800 19300 18900 18300
電工 17500 15500 16300 15300 16600 16700 16400 16,100 15,900 15600 15300 15200
鉄筋工 21200 19200 18500 17200 18500 17600 17400 16,500 16,000 15700 15400 15600
鉄骨工 19900 18200 17400 16100 16400 16500 15600 14,800 14,600 14500 14200 13800
塗装工 17200 19200 17700 16400 16400 16000 15100 14,400 14,500 14700 15000 14800
溶接工 19500 19100 18200 16900 17100 16900 16000 15,400 15,600 15700 15400 15200
運転手(特殊) 19000 18200 17600 17000 17200 17300 16700 15,900 16,000 15800 15500 15000
運転手(一般) 17100 15500 15400 14400 15200 15000 14800 14,300 14,500 14300 14000 13600
潜かん工 24900 22800 23400 22300 21300 21800 21600 21,500 21,800 22400 21900 21100
潜かん世話役 30400 28900 29200 29900 29600 28,100 28,400 27700 27100 26200
さく岩工 21800 18700 17700 18300 18200 17800 17,100 17,000 16800 16500 16100
トンネル特殊工 23200 22900 25100 23600 24400 24500 24200 23,000 22,200 22800 22300 22300
トンネル作業員 18500 18600 17600 18100 19900 18900 18500 17,500 16,900 17300 17500 16900
トンネル世話役 27900 27500 27500 25900 27100 27300 27000 25,700 24,800 24300 23700 23000
橋梁特殊工 30000 28800 26400 25000 24500 23200 22000 21,700 20,900 20400 19900 19200
橋梁塗装工 27200 24000 23700 22300 20800 20100 19100 18,200 17,700 17600 17200 16600
橋梁世話役 35200 .33000 30700 28400 28100 26700 26300 24,900 24,100 23600 23000 22300
土木一般世話役 21400 21000 21100 20400 19800 19900 19700 18,800 18,600 18200 17900 17300
高級船員 31400 30100 26700 25600 25600 24200 23000 22,900 23,200 22700 22200 21500
普通船員 23600 22800 20800 19900 19400 18900 17800 17,400 16,900 16500 16200 16400
潜水士 39100 38100 35900 33800 34500 33100 31200 29,600 28,500 27800 27200 27500
潜水連絡員 27200 25400 23000 23000 23400 23000 21700 20,600 19,900 19400 19100 19300
潜水送気員 28100 26400 25000 24000 24100 22800 21700 20,600 19,900 19700 19900 20100
山林砂防工 24100 24000 22600 21000 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 16300
軌道工 27600 25000 21700 21300 21300 21400 21200 21,100 21,400 21900 21400 20700
型枠工 19900 19100 17500 17000 16600 16700 16500 16,200 15,900 16100 15800 15400
大工 18900 19100 18000 16700 16500 16600 16300 16,100 16,300 16600 16900 16300
左官 19000 19700 17900 17000 17700 16800 16600 15,800 15,300 15000 14800 14400
配管工 18500 16300 17300 16100 16000 16100 15900 15,700 15,200 14900 15200 15300
はつり工 23600 18100 16900 16300 16100 15200 14800 14,100 13,700 14000 14300 14500
防水工 18900 16900 17100 16300 16500 15800 15600 15,500 15,200 15600 16000 16200
板金工 18200 17100 17500 16200 14900 14900 14700 14,300 14,500 14500 14800 15000
タイル工 22800 18900 18500 17200 16100 15400 15200 14,500 14,300 14000 13700 13300
サッシ工 18200 16300 14700 14800 15000 15000 14800 14,400 14,500 14900 14900 15100
屋根ふき工 18700 16300 16500 15700 15800 15800 15600 15,400 14,900 14600 14600 14400
内装工 18100 19200 17100 16400 16400 15600 14700 14,000 14,100 14400 14700 14900
ガラス工 17300 16400 16000 15500 15400 14800 14600 14,200 14,400 14800 14600 14800
建具工 18600 15500 15500 14400 13600 13600 13500 12,900 12,400 12600 12500 12600
ダクト工 17700 16800 17300 17000 17100 17200 16200 15,400 14,900 14600 14300 14500
保温工 18300 17600 16700 16100 16300 16400 15500 14,700 14,500 14800 15000 15200
建築ブロック工 18800 18100 16800 16000 15100 14400 13,900 14,100 13800 13500 13100
設備機械工 18300 16900 18500 17500 18800 18900 17800 16,900 16,300 16000 15700 15800
交通誘導員A 9300 9200 9400 9500 9400 9400 9100 8,700 8,600 8600 8900 8900
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8600 8300
機械付世話役 - - - - - - - 18,800 18,600 18200 17900 17300
助手 - - - - - - - 13,300 13,200 13300 13100 13100
機械工 - - - - - - - 15,400 15,600 15700 15400 15200
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22200 21500
潜水世話役 - - - - - - - - - - 27200 27500
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500