都道府県名 長野
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 23800 23000 20600 20300 19600 18600 18100 17,200 16,600 16300 16000 15800
普通作業員 18800 18500 16900 16600 16300 16100 15700 14,900 14,400 14100 13800 13500
軽作業員 15200 15200 13200 13000 13000 12300 11700 11,400 11,000 10800 10600 10700
造園工 19200 18100 16500 17700 18100 17500 16900 16,100 16,100 15800 15500 15200
法面工 21600 21500 20200 18900 18300 18000 17600 16,700 16,200 16400 16100 16300
とび工 20600 19600 18200 18300 18100 18000 17000 16,900 16,300 16000 15700 15700
石工 31300 26700 26600 24700 25100 23800 22400 21,300 20,700 21000 20800 20100
ブロック工 29600 29100 25300 24800 24800 23500 22200 21,100 20,300 19800 19700 19000
電工 19800 18700 17800 17100 17500 16600 16400 16,300 16,500 16900 16500 16600
鉄筋工 22800 20400 18700 18200 18900 19000 17900 17,100 16,700 16300 16300 16200
鉄骨工 20200 19800 18700 19600 16900 16900 16400 15,600 15,800 16200 16000 15800
塗装工 21100 19200 18500 17200 17000 17100 16900 16,700 16,900 17300 16900 16300
溶接工 22100 21300 20200 19600 18900 19000 18800 18,800 18,100 18500 18900 18300
運転手(特殊) 24700 24100 21000 20600 20500 19500 18300 17,400 16,800 16400 16100 15600
運転手(一般) 20800 19700 18300 18000 17200 17300 16300 15,500 15,000 14700 14400 13900
潜かん工 24900 22800 24000 22900 22900 22800 22500 22,300 21,600 21100 21600 21600
潜かん世話役
25100 25900 24300 23900 25300 24900 23,600 23,700 24100 24600 24700
さく岩工 21800 22800 20200 19400 19400 18400 17700 17,600 17,800 17500 17300 16700
トンネル特殊工 24000 26000 23900 24300 24000 24100 23800 23,700 22,900 22800 22300 21500
トンネル作業員 20600 22200 18400 18400 18500 18200 17500 16,600 16,100 16100 15800 16000
トンネル世話役 26000 25600 24600 24300 25000 25100 24400 23,900 23,100 22600 22100 21300
橋梁特殊工 31900 28500 26400 24500 25700 24300 24200 23,000 22,200 21700 21200 20500
橋梁塗装工 26400 25300 24800 23500 23600 23200 22900 22,800 23,000 22500 22500 21700
橋梁世話役 34800 32700 33400 30900 28400 27000 25600 24,300 23,500 23000 22500 21700
土木一般世話役 30800 31500 25400 25400 25400 24000 22600 21,500 20,700 20200 19700 19100
高級船員 30900 27600 27000 25000 25400 25000 23500 23,400 22,600 22500 22900 22200
普通船員 22200 21000 20000 18500 19000 18600 18300 18,300 17,700 17300 17700 17100
潜水士 33800 30000 28600 30900 30700 29100 27500 26,700 25,800 25300 25900 26300
潜水連絡員 27200 21600 21700 21300 21000 19900 18800 17,900 18,100 17700 17700 17900
潜水送気員 22900 21600 22700 21600 21700 20600 19500 18,600 18,000 17600 17200 17400
山林砂防工 31400 33400 29100 28400 28400 27000 25400 24,100 23,300 22800 22300 21500
軌道工 33200 30400 24600 24900 24600 24700 24400 24,300 24,600 24100 24600 24900
型枠工 25000 23100 20100 19800 19800 18800 18200 17,400 16,800 16400 16100 15600
大工 22000 22400 21600 21200 22100 21000 20800 19,800 19,100 18700 18300 17700
左官 22800 22900 18400 18400 18500 17600 17100 16,700 16,100 15800 15600 15300
配管工 18900 17600 17200 16700 17600 17300 17100 16,700 16,200 16600 16700 16100
はつり工 19000 18000 17700 17600 16800 16900 16700 15,900 16,100 16500 16900 16300
防水工 18900 19900 17700 17000 18100 17500 16500 16,400 16,600 17000 16600 16800
板金工 18200 19300 17600 16700 16900 16100 15400 14,600 14,800 15200 15600 15800
タイル工 22800 21100 18700 18900 18400 17700 17000 16,100 16,100 16500 16900 17100
サッシ工 18200 16700 16900 16500 17200 16400 16200 15,600 15,800 16200 16000 16100
屋根ふき工 18700 19500 19000 17800 17600 17200 17000 16,900 17,100 17300 16900 16300
内装工 20500 19400 17300 17000 19300 18800 17700 17,600 17,800 18000 17600 17800
ガラス工 17300 17200 16400 16100 16900 16900 16700 15,900 15,800 16200 15900 16100
建具工 18600 19700 16000 16000 16000 15100 14300 13,600 13,800 14100 14400 14600
ダクト工 20100 18600 17200 16400 15900 16000 15600 14,800 15,000 15400 15700 15400
保温工 18300 18800 18200 17900 17400 17200 16800 16,600 16,500 16900 17300 16700
建築ブロック工 22200 20200 20100 18800 18900 18500 18200 18,200 17,600 17600 17800 17900
設備機械工 19400 18800 19800 18700 17600 17700 17500 17,400 17,600 18000 17800 17900
交通誘導員A 10400 10000 9500 8900 9200 8800 8300 8,200 8,300 8200 8400 8400
交通誘導員B - - - - - - - - - - 7900 7600
機械付世話役 - - - - - - - 21,500 20,700 20200 19700 19100
助手 - - - - - - - 14,900 14,400 14100 13800 13500
機械工 - - - - - - - 18,800 18,100 18500 18900 18300
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22900 22200
潜水世話役 - - - - - - - - - - 25900 26300
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500