都道府県名 岐阜
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 28700 28500 21100 21100 21100 20500 19400 18,500 17,900 17500 17100 16500
普通作業員 21600 20700 18300 17600 17600 16700 15800 15,000 14,500 14200 14000 14200
軽作業員 18100 17300 15100 14800 14800 14000 13200 12,600 12,100 11800 11600 11300
造園工 20700 18900 18000 17700 17300 17300 16800 16,200 16,200 15900 15600 15900
法面工 22900 21600 20200 18700 19200 18200 17200 16,900 16,700 16600 16300 16500
とび工 21800 22800 19400 19400 19400 18500 17400 17,300 16,900 16500 16900 16400
石工 39300 37600 31400 31400 31400 29800 28100 26,700 25,800 25200 24600 23800
ブロック工 40800 38100 29300 29300 29300 27800 26200 24,800 24,000 23500 22900 22200
電工 17400 18400 18900 17500 17500 16600 16200 16,100 16,300 16700 16300 16500
鉄筋工 24500 22100 20400 18900 19600 19700 18500 17,600 17,000 16600 16300 16500
鉄骨工 19300 23600 18800 18800 18800 17900 16900 16,100 15,600 16000 15800 15300
塗装工 23600 21100 18200 18000 18000 18100 17900 17,000 16,700 17100 16700 16900
溶接工 24300 24400 21200 20800 20800 19700 19500 19,500 18,800 19000 19400 18700
運転手(特殊) 29500 27900 22600 22600 22600 21400 20200 19,200 18,500 18100 17700 17200
運転手(一般) 28000 25900 20100 20100 20100 19100 18000 17,100 16,500 16200 15900 15400
潜かん工 24900 24500 23500 22400 22100 22200 22000 21,900 21,500 21000 21200 20900
潜かん世話役 25300 24900 23300 22800 22800 22500 21,700 22,000 22200 22700 23000
さく岩工 21800 25500 21200 21200 21200 20100 19400 18,500 17,900 17500 17100 17000
トンネル特殊工 28400 25600 27600 25600 23500 23600 23300 22,100 21,400 21400 20900 20500
トンネル作業員 19600 17900 19600 18200 18500 18600 17800 16,900 16,300 16100 16500 16000
トンネル世話役 26400 25100 24500 24800 26800 25700 24900 23,800 23,000 22500 23000 22900
橋梁特殊工 32500 29000 26500 24700 25500 24100 23400 22,200 21,500 21000 20500 19800
橋梁塗装工 26900 26000 24100 22300 22700 22800 22500 22,400 22,300 21700 22200 21400
橋梁世話役 34500 34400 32200 29800 29300 28000 26400 25,000 24,100 23600 23000 22300
土木一般世話役 34400 34200 26200 26200 26200 24800 23400 22,200 21,500 21000 20500 19900
高級船員 31500 30100 26700 25600 25600 24700 24100 23,600 22,800 22300 22300 21600
普通船員 29000 24000 19400 19700 19700 18800 17700 17,600 17,000 17400 17600 17000
潜水士 37600 40700 34900 34600 34600 32800 30900 29,300 28,200 27500 26900 26000
潜水連絡員 27200 25300 22800 21700 22500 21300 20400 19,400 18,700 18300 17900 17300
潜水送気員 26100 25800 23600 22100 22100 21000 19800 18,900 18,200 17800 17400 16800
山林砂防工 43500 38800 30500 30500 30500 28900 27300 26,000 25,100 24500 23900 23100
軌道工 31400 29300 25200 25000 25000 25100 23600 23,500 23,800 23300 23800 24100
型枠工 28200 28500 24100 24100 24100 22800 21500 20,500 19,800 19300 18900 18300
大工 27700 26600 24300 22700 22700 21500 20300 19,300 18,600 18200 17800 17300
左官 22500 21100 18400 18000 18000 18100 17000 16,700 16,100 15800 15500 15700
配管工 19900 18500 18600 18300 17700 17800 17600 17,500 16,900 16900 16500 16200
はつり工 23300 23200 18800 18800 18800 18100 17500 16,600 16,100 16300 16700 16200
防水工 17500 18400 15600 15900 17700 17000 16600 16,200 15,700 15700 16100 16200
板金工 18200 17800 18300 17700 17600 16700 15700 14,900 14,400 14300 14600 14800
タイル工 22800 21000 18700 18300 17900 17000 16400 15,600 15,500 15900 16300 16500
サッシ工 18200 17500 17600 16300 16600 16300 16100 16,000 16,200 16600 17000 16800
屋根ふき工 18700 17900 16900 17100 17200 16800 16,700 16,900 17300 17600 17000
内装工 24100 19100 18000 17900 17000 16800 16,700 16,700 16900 17300 17500
ガラス工 17300 17600 15900 15000 15100 15100 14900 14,800 15,000 15000 14900 15100
建具工 18600 17100 16400 15300 14600 14500 13700 13,300 13,500 13800 14100 13800
ダクト工 18000 19200 18300 17400 16700 16800 16300 15,500 15,000 14900 15200 15400
保温工 18300 17200 17400 16400 16500 16600 16400 16,300 16,500 16700 16500 16200
建築ブロック工 20600 19100 17700 17200 17000 16,900 17,100 17500 17900 18100
設備機械工 19100 18600 18300 17600 18100 17200 17000 16,900 17,100 17500 17900 17300
交通誘導員A 10800 10700 9500 9400 9400 9400 9200 8,800 8,800 8600 9000 8900
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8300 8300
機械付世話役 - - - - - - - 22,200 21,500 21000 20500 19900
助手 - - - - - - - 15,000 14,500 14200 14000 14200
機械工 - - - - - - - 19,500 18,800 19000 19400 18700
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22300 21600
潜水世話役 - - - - - - - - - - 26900 26000
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500