都道府県名 愛知
年度 98年 99年 00年
4月
00年
11月
01年
4月
02年
4月
03年
4月
04年
4月
05年
4月
06年
4月
07年
4月
08年
4月
特殊作業員 23500 24000 21600 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16900 16500 16700
普通作業員 19900 19400 17400 16500 16500 15600 15400 14,600 14,100 13900 13800 13300
軽作業員 17300 17900 15300 15300 15300 14500 13700 13,100 12,600 12300 12100 10400
造園工 20700 18900 17600 16400 18000 17500 17300 16,400 16,600 16300 16000 15900
法面工 22900 22500 20300 19200 19200 18200 17100 16,400 16,600 16300 16000 16600
とび工 23400 21600 19600 18400 19400 19000 18100 18,000 17,400 17000 16600 16600
石工 39300 37600 32200 32000 32000 30300 28600 27,200 26,200 25600 25000 24200
ブロック工 40800 38100 31000 31000 31000 29400 27700 26,300 25,400 24800 24200 20700
電工 19800 20500 18300 18000 17500 17200 17000 16,400 16,600 17000 16800 16500
鉄筋工 22500 21300 19400 18200 20000 19400 18300 18,300 17,700 17300 16900 16800
鉄骨工 19300 23600 18700 18700 18700 17900 17400 16,500 16,000 15900 15800 15900
塗装工 23600 21100 18900 18000 18000 17600 17400 17,000 17,200 17600 17200 16300
溶接工 24300 24600 20700 20700 20700 20800 20600 20,500 19,800 19300 19700 18900
運転手(特殊) 25600 25500 21400 21400 21400 20300 19200 18,300 17,700 17600 17200 16600
運転手(一般) 22900 24000 21000 20400 20400 19400 18300 17,400 16,800 16400 16100 15200
潜かん工 24900 24500 22600 21600 21300 22200 22000 21,900 21,500 21000 21200 20900
潜かん世話役 25300 24200 23100 22400 22800 22500 21,700 22,000 22200 22700 23000
さく岩工 21800 25500 22300 21700 21700 20600 19400 18,500 17,900 17500 17100 17000
トンネル特殊工 26000 23800 25300 23500 22900 21700 21300 20,300 19,700 20100 20600 19200
トンネル作業員 19600 18900 19700 18300 19300 18300 17800 16,900 16,300 16100 16500 16000
トンネル世話役 26400 25100 24500 24000 25600 25300 24900 23,800 23,000 22500 23000 22900
橋梁特殊工 32500 30600 28800 26700 26700 25300 23400 22,200 21,500 21000 20500 19800
橋梁塗装工 26900 23200 22800 21400 23600 23700 23400 23,300 23,300 23100 22800 22100
橋梁世話役 34500 34400 33400 30900 29300 27800 26400 25,000 24,100 23600 23000 22500
土木一般世話役 29000 27900 25700 23800 23800 22600 21300 20,300 19,600 20000 19500 19100
高級船員 31500 30100 26700 25600 25600 24700 24100 23,600 22,800 22300 22300 21600
普通船員 29000 24000 19700 19700 19900 18800 17700 17,600 17,000 17400 17600 17000
潜水士 37600 40700 34900 34600 34600 32800 31300 29,700 28,600 27900 27300 26400
潜水連絡員 27200 25300 22800 21700 21600 20500 20300 19,300 18,600 18200 17800 17200
潜水送気員 26100 25800 23600 22100 22000 20900 20000 19,000 18,300 17900 17500 16800
山林砂防工 43500 38800 32400 32400 32400 30700 28900 27,500 26,500 25900 25300 21400
軌道工 31400 29300 24400 24400 24400 24500 24200 24,000 24,300 23800 24300 24900
型枠工 24400 23900 21700 20400 20400 19500 18400 18,300 18,200 18000 17600 16400
大工 27700 26600 24300 22700 22700 21500 20300 19,300 18,600 18200 17800 17200
左官 22500 21100 18400 18000 19000 18300 17200 17,100 16,600 16300 16000 16200
配管工 19900 18200 16700 16100 17600 17700 17500 17,400 17,100 16800 17200 16900
はつり工 23300 23200 19100 19100 19100 18300 17900 17,000 16,400 16700 17100 17100
防水工 17500 18400 16600 15700 17100 17200 17000 16,900 17,100 17500 17900 17400
板金工 18200 17800 17900 16700 16900 16100 15400 14,600 14,100 14400 14700 14800
タイル工 22800 21000 21000 19500 17900 17000 16000 15,200 14,700 14400 14700 15400
サッシ工 18200 17500 16800 15900 16400 16200 16000 15,900 16,100 16500 16900 16500
屋根ふき工 18700 18100 17400 16700 15800 15600 15,500 15,700 16100 15800 14300
内装工 24100 21300 19900 19900 18900 17800 17,700 17,100 17500 17900 16900
ガラス工 17300 17600 16500 15500 15700 15700 15500 15,400 15,600 16000 16200 15800
建具工 18600 17100 17000 16000 15100 14400 13600 13,200 13,400 13700 14000 13900
ダクト工 18000 19200 16800 16400 16400 16500 16300 15,500 15,000 14700 14600 15400
保温工 18300 17200 16600 16100 16000 16100 15900 15,800 16,000 16200 16500 15800
建築ブロック工 22600 21000 19300 19400 19200 18,900 18,200 17800 18200 19100
設備機械工 19100 18600 17400 16700 17200 16800 16600 16,500 16,700 17100 17500 17500
交通誘導員A 10800 11000 9100 9100 9100 9000 8600 8,200 8,100 8300 8900 8600
交通誘導員B - - - - - - - - - - 8300 8000
機械付世話役 - - - - - - - 20,300 19,600 20000 19500 19100
助手 - - - - - - - 14,600 14,100 13900 13800 13300
機械工 - - - - - - - 20,500 19,800 19300 19700 18900
主任技術者 - - - - - - - 58,700 57,300 55200 52800 54100
理事、技師長 - - - - - - - 55,100 53,800 53000 51400 51600
主任技師 - - - - - - - 48,300 47,700 46300 45800 45900
技師(A) - - - - - - - 42,300 42,100 40100 38300 38300
技師(B) - - - - - - - 31,500 31,300 31200 30300 30500
技師(C) - - - - - - - 25,100 25,100 25900 26000 26000
技術員 - - - - - - - 21,200 21,200 21500 22100 22100
測量上級主任技師 - - - - - - - 41,200 41,200 43900 45100 44600
測量主任技師 - - - - - - - 32,700 32,300 30700 31900 31100
測量技師 - - - - - - - 25,800 24,900 23600 24900 24700
測量技師補 - - - - - - - 20,800 20,800 19700 20400 20400
測量助手 - - - - - - - 18,400 17,900 17100 18500 19300
操縦士 - - - - - - - 39,800 39,800 39700 40500 42200
整備士 - - - - - - - 28,900 29,800 29500 30400 30600
撮影士 - - - - - - - 30,000 29,000 26900 31000 30400
撮影助手 - - - - - - - 24,300 24,100 24100 26400 25500
地質調査技師 - - - - - - - 29,400 29,400 30400 32900 34400
主任地質調査員 - - - - - - - 25,200 25,200 28000 28300 28800
地質調査員 - - - - - - - 20,200 19,900 19900 20800 22200
船団長 - - - - - - - - - - 22300 21600
潜水世話役 - - - - - - - - - - 27300 26400
たたみ工 - - - - - - - - - - - -
工数(鋼橋製作) - - - - - - - - - - - -
据付工 - - - - - - - - - - - -
調査助手 - - - - - - - - - - - -
製図工 - - - - - - - - - 17100 - -
機械設備製作工 - - - - - - - - - 23200 - 22800
機械設備据付工 - - - - - - - - - 20100 - 19800
電気通信技術者 - - - - - - - - - 26800 - 26700
電気通信技術員 - - - - - - - - - 17200 - 17500
点検技術者 - - - - - - - - - 26500 - 26400
点検技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
運転監視技術員 - - - - - - - - - 19900 - 19700
船舶製作工 - - - - - - - - - - - 21300
潜水士(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10m未満
- - - - - - - - - - - 35600
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度10~20m未満
- - - - - - - - - - - 37400
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度20~30m未満
- - - - - - - - - - - 39200
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度30~40m未満
- - - - - - - - - - - 41000
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度40~50m未満
- - - - - - - - - - - 42700
潜水士補助員(ダイバー)
潜水深度50m以上
- - - - - - - - - - - 44500