連結業績と業績見通し

| 直近3カ年 (単位:百万円) |
2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,239 | 3,292 | 3,252 | 3,400 |
| 経常利益 | △442 | 62 | 4 | 160 |
| 純利益 | △480 | 50 | 60 | 200 |
*2009年3月期第3四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、2008年3月期以前については記載しておりません。

| 直近3カ年 (単位:百万円) |
2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 (予想) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,239 | 3,292 | 3,252 | 3,400 |
| 経常利益 | △442 | 62 | 4 | 160 |
| 純利益 | △480 | 50 | 60 | 200 |
*2009年3月期第3四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、2008年3月期以前については記載しておりません。
